|
ORDIX Open
Paarungsliste der 11. Runde
Tabelle: Paarungen | Rangliste | R-I | R-II | R-III | R-IV | Senioren | Frauen | U20 | U14
Runden: <1> | <2> | <3> | <4> | <5> | <6> | <7> | <8> | <9> | <10> | <11>
| Tisch | TNr | Teilnehmer | P | Ergeb. | TNr | Teilnehmer | P |
| 1 | 39. | WGM Lahno,Kateryna | (8½) | ½ - ½ | 2. | GM Eljanov,Pavel | (9) |
| 2 | 8. | GM Fressinet,Laurent | (8½) | ½ - ½ | 4. | GM Najer,Evgeniy | (8½) |
| 3 | 19. | GM Nepomniachtchi,Ian | (8½) | 1 - 0 | 12. | GM Bareev,Evgeny | (8½) |
| 4 | 6. | GM Almasi,Zoltan | (8) | 1 - 0 | 5. | GM Kasimdzhanov,Rustam | (8½) |
| 5 | 25. | GM Buhmann,Rainer | (8) | 0 - 1 | 3. | GM Nakamura,Hikaru | (8) |
| 6 | 21. | GM Arutinian,David | (8) | 0 - 1 | 7. | GM Motylev,Alexander | (8) |
| 7 | 9. | GM Naiditsch,Arkadij | (8) | 1 - 0 | 26. | GM Berelovich,Aleksandar | (8) |
| 8 | 11. | GM Ivanisevic,Ivan | (8) | 1 - 0 | 28. | GM Meier,Georg | (8) |
| 9 | 13. | GM Kazhgaleyev,Murtas | (8) | 1 - 0 | 44. | GM Jaracz,Pawel | (8) |
| 10 | 29. | GM Bischoff,Klaus | (8) | ½ - ½ | 18. | GM Mchedlishvili,Mikhail | (8) |
| 11 | 51. | IM De Jong,Jan Willem | (8) | 0 - 1 | 14. | GM Potkin,Vladimir | (7½) |
| 12 | 38. | GM Hera,Imre Jr. | (7½) | 0 - 1 | 10. | GM Tregubov,Pavel | (7½) |
| 13 | 16. | GM Vaganjan,Rafael Agred | (7½) | 1 - 0 | 40. | GM Horvath,Adam | (7½) |
| 14 | 17. | GM Markowski,Tomasz | (7½) | 0 - 1 | 46. | IM Seel,Christian | (7½) |
| 15 | 48. | IM Bhat,Vinay S. | (7½) | 1 - 0 | 22. | GM Ruck,Robert | (7½) |
| 16 | 24. | GM Andersson,Ulf | (7½) | 0 - 1 | 60. | IM Siebrecht,Sebastian | (7½) |
| 17 | 30. | IM Appel,Ralf | (7½) | 1 - 0 | 69. | IM Izsak,Gyula | (7½) |
| 18 | 54. | Schneider,Ilja | (7½) | 1 - 0 | 32. | WGM Cmilyte,Viktorija | (7½) |
| 19 | 75. | IM Barle,Janez | (7½) | 1 - 0 | 36. | GM Ginsburg,Gennadij | (7½) |
| 20 | 1. | GM Movsesian,Sergei | (7) | 1 - 0 | 94. | IM Schaefer,Markus | (7½) |
| 21 | 15. | GM Hracek,Zbynek | (7) | 1 - 0 | 78. | Dourerassou,Jonathan | (7) |
| 22 | 80. | IM Donchenko,Anatoly | (7) | 1 - 0 | 20. | GM Stevic,Hrvoje | (7) |
| 23 | 33. | IM Milov,Leonid | (7) | ½ - ½ | 82. | IM Zude,Erik | (7) |
| 24 | 37. | GM Polzin,Rainer | (7) | 1 - 0 | 88. | FM Supancic,Darko | (7) |
| 25 | 83. | FM Jossien,Arnaud | (7) | ½ - ½ | 41. | GM Glek,Igor | (7) |
| 26 | 84. | IM Poldauf,Dirk | (7) | ½ - ½ | 42. | GM Kosteniuk,Alexandra | (7) |
| 27 | 87. | FM Brühl,Andreas | (7) | 1 - 0 | 43. | IM Prohaszka,Peter | (7) |
| 28 | 97. | IM Klundt,Klaus | (7) | 0 - 1 | 45. | GM Handke,Florian | (7) |
| 29 | 47. | WGM Zhukova,Natalia | (7) | 1 - 0 | 98. | FM Alber,Horst | (7) |
| 30 | 102. | Korotkevych,Stanislav | (7) | ½ - ½ | 53. | IM Bokros,Albert | (7) |
| 31 | 55. | GM Djuric,Stefan | (7) | ½ - ½ | 100. | FM Beckhuis,Gernod | (7) |
| 32 | 59. | IM Wippermann,Till | (7) | 0 - 1 | 106. | FM Gohil,Harry | (7) |
| 33 | 61. | IM Zude,Arno | (7) | ½ - ½ | 138. | FM Brustkern,Jürgen | (7) |
| 34 | 105. | IM Berend,Fred | (7) | 0 - 1 | 62. | Morawietz,Dieter | (7) |
| 35 | 67. | IM Csiszar,Csaba | (7) | 1 - 0 | 155. | Pfleger,Michael | (7) |
| 36 | 118. | FM Gheng,Josef | (7) | 1 - 0 | 70. | Heimann,Andreas | (7) |
| 37 | 141. | FM Voropaev,Gleb | (7) | 1 - 0 | 72. | GM De Vreugt,Dennis | (7) |
| 38 | 144. | FM Schnepp,Gunnar | (7) | ½ - ½ | 76. | IM Boidman,Yuri | (7) |
| 39 | 27. | GM Jovanovic,Zoran | (6½) | 1 - 0 | 272. | Schork,Stefan | (7) |
| 40 | 31. | GM Prusikin,Michael | (6½) | 1 - 0 | 111. | WGM Berend-Sakhatova,Elvira | (6½) |
| 41 | 114. | FM Seuffert,Gabriel | (6½) | 0 - 1 | 34. | IM Szabo,Krisztian | (6½) |
| 42 | 35. | GM Shanava,Konstantine | (6½) | 1 - 0 | 117. | FM Vogler,Tillmann | (6½) |
| 43 | 49. | GM Farago,Ivan | (6½) | 1 - 0 | 120. | FM Dubkov,Andrej | (6½) |
| 44 | 121. | FM Ortmann,David | (6½) | 1 - 0 | 52. | GM Hort,Vlastimil | (6½) |
| 45 | 56. | WGM Peng,Zhao Qin | (6½) | 1 - 0 | 124. | FM Kotter,Ralf | (6½) |
| 46 | 57. | IM Meins,Gerlef | (6½) | ½ - ½ | 129. | FM Lentrodt,Thomas | (6½) |
| 47 | 131. | FM Uwira,Oliver | (6½) | 0 - 1 | 58. | GM Tischbierek,Raj | (6½) |
| 48 | 134. | FM Metz,Hartmut | (6½) | 1 - 0 | 63. | IM Pirrot,Dieter | (6½) |
| 49 | 143. | FM Zimmer,Ralph | (6½) | 0 - 1 | 64. | IM Klenburg,Mikhail | (6½) |
| 50 | 65. | IM Berndt,Stephan | (6½) | 1 - 0 | 133. | FM Seyb,Dieter | (6½) |
| 51 | 146. | WIM Chasovnikova,Eugenia | (6½) | 0 - 1 | 68. | IM Margolin,Boris | (6½) |
| 52 | 152. | Thoma,Christian | (6½) | 0 - 1 | 71. | IM Renner,Christoph | (6½) |
| 53 | 73. | IM Rau,Hannes | (6½) | 0 - 1 | 136. | FM Gjuran,Denis | (6½) |
| 54 | 77. | IM Grafl,Florian | (6½) | 1 - 0 | 137. | WGM Melamed,Tetyana | (6½) |
| 55 | 85. | IM Heinzel,Olaf | (6½) | ½ - ½ | 140. | Jossien,Remy | (6½) |
| 56 | 168. | Villwock,Martin | (6½) | 0 - 1 | 86. | IM Bargan,Sergei | (6½) |
| 57 | 89. | IM Reschke,Stefan | (6½) | ½ - ½ | 145. | FM Schneider,Bernd | (6½) |
| 58 | 91. | IM Solonar,Stefan | (6½) | 1 - 0 | 154. | Schindler,Samuel | (6½) |
| 59 | 176. | IM Peredy,Ferenc | (6½) | 1 - 0 | 92. | Schlecht,Daniel | (6½) |
| 60 | 93. | FM Breier,Andreas | (6½) | ½ - ½ | 161. | Poetsch,Hagen | (6½) |
| 61 | 95. | FM Meinhardt,Maximilian | (6½) | 0 - 1 | 179. | Martin,Stefan | (6½) |
| 62 | 397. | Hobusch,Alexander | (6½) | 0 - 1 | 96. | FM Postojev,Alexander | (6½) |
| 63 | 99. | FM Pfrommer,Christoph | (6½) | 0 - 1 | 194. | Dann,Matthias | (6½) |
| 64 | 103. | Schütze,Norman | (6½) | 0 - 1 | 202. | Hort,Alex | (6½) |
| 65 | 104. | IM Zupe,Miran | (6½) | 1 - 0 | 237. | Bauer,Claus,Dr. | (6½) |
| 66 | 107. | WGM Gara,Anita | (6½) | 0 - 1 | 269. | Siewert,Mathias | (6½) |
| 67 | 50. | GM Czebe,Attila | (6) | 1 - 0 | 442. | Conrad,Maurice | (6½) |
| 68 | 213. | Sieber,Patrick | (6) | ½ - ½ | 66. | IM Bangiev,Alexander | (6) |
| 69 | 81. | IM Mikac,Matjaz | (6) | 1 - 0 | 220. | Hentrich,Johannes | (6) |
| 70 | 101. | FM Euler,Gerd | (6) | 0 - 1 | 228. | Kick,Joachim | (6) |
| 71 | 219. | Minor,Samuel | (6) | 0 - 1 | 108. | FM Kovac,Boris | (6) |
| 72 | 109. | IM Gasthofer,Viktor | (6) | 1 - 0 | 232. | WFM Berdychevskaya,Natalya | (6) |
| 73 | 110. | FM Holzhäuer,Mathias | (6) | 1 - 0 | 248. | Danielmeier,Ralf | (6) |
| 74 | 112. | FM Vatter,Hans-Joachim | (6) | ½ - ½ | 247. | Buzeti,Jernej | (6) |
| 75 | 221. | CM Heedt,Thorsten,Dr. | (6) | 0 - 1 | 113. | FM Burkart,Patrick | (6) |
| 76 | 227. | Otterstätter,Stefan | (6) | 0 - 1 | 116. | FM Schramm,Christian | (6) |
| 77 | 243. | Wyss,Jonas | (6) | 0 - 1 | 119. | FM Weber,Tom | (6) |
| 78 | 122. | FM Raupp,Thomas | (6) | 0 - 1 | 252. | WFM Van Münster,Kirsten | (6) |
| 79 | 253. | Eschke,Lars | (6) | 0 - 1 | 123. | FM Treppner,Gerd | (6) |
| 80 | 258. | Scho,Christian | (6) | ½ - ½ | 127. | FM Armbrust,Florian | (6) |
| 81 | 128. | FM Gupta,Milon | (6) | 1 - 0 | 260. | Kirschbaum,Gunnar | (6) |
| 82 | 266. | Scheidt,Karlheinz | (6) | 0 - 1 | 135. | FM Michalczak,Thomas | (6) |
| 83 | 267. | Mandery,Markus | (6) | 0 - 1 | 142. | FM Nogly,Christoph | (6) |
| 84 | 148. | Markmann,Ulrich | (6) | 1 - 0 | 268. | Siegmund,Rainer | (6) |
| 85 | 150. | WGM Muhren,Bianca | (6) | 1 - 0 | 274. | Bräunlin,Klaus | (6) |
| 86 | 273. | Daubenfeld,Gilles | (6) | 0 - 1 | 151. | FM Schulz,Karsten | (6) |
| 87 | 282. | Niebergall,Gerhard | (6) | 1 - 0 | 159. | Koch,Hans-Jürgen | (6) |
| 88 | 160. | Stephan,Axel | (6) | 1 - 0 | 285. | Seehaus,Bernhard,Dr. | (6) |
| 89 | 288. | Wagner,Steven | (6) | ½ - ½ | 163. | FM Wagener,Claude | (6) |
| 90 | 164. | FM Löw,Gerald | (6) | 1 - 0 | 290. | Bräutigam,Thomas | (6) |
| 91 | 301. | Kaster,Martin | (6) | ½ - ½ | 165. | FM Zunker,Reinhard,Dr. | (6) |
| 92 | 166. | FM Piot,Olivier | (6) | 1 - 0 | 316. | Schober,Ralf | (6) |
| 93 | 309. | Heuser,Philip | (6) | 0 - 1 | 167. | Schulz,Michael | (6) |
| 94 | 170. | Schenderowitsch,Michael | (6) | 1 - 0 | 325. | Reinert,Stéphane | (6) |
| 95 | 334. | Gabriel,Josef | (6) | 0 - 1 | 173. | Köhler,Ronald | (6) |
| 96 | 174. | Wilde,Pierre | (6) | 1 - 0 | 358. | Gölz,Daniel | (6) |
| 97 | 347. | Bubis,Leonidas | (6) | 1 - 0 | 175. | FM Syska,Albert | (6) |
| 98 | 355. | Gschwendtner,Klaus | (6) | 0 - 1 | 177. | FM Kiss,Gergely | (6) |
| 99 | 180. | Kurr,Gerd | (6) | ½ - ½ | 409. | Krauß,Josef | (6) |
| 100 | 371. | Steinmüller,Alexander | (6) | ½ - ½ | 181. | Nagel,Bernhard | (6) |
| 101 | 183. | Karabalis,Harilos | (6) | 1 - 0 | 412. | Guthmann,Peter | (6) |
| 102 | 395. | Jordan,Michael | (6) | 0 - 1 | 186. | Felczer,Kevin | (6) |
| 103 | 188. | Seyb,Alexander | (6) | 1 - 0 | 421. | Künstler,Christian | (6) |
| 104 | 420. | Montes-Padilla,Alejandro | (6) | 0 - 1 | 192. | FM Wolter,Kai,Dr. | (6) |
| 105 | 196. | Tischendorf,Michael,Dr. | (6) | 1 - 0 | 605. | Schröder,Jan-Christian | (6) |
| 106 | 433. | Schumacher,Albrecht | (6) | 1 - 0 | 208. | Sprotte,Norbert | (6) |
| 107 | 79. | FM Becking,Stephan | (5½) | 1 - 0 | 287. | Thieme-Garmann,Alexander | (5½) |
| 108 | 115. | FM Bewersdorff,Oliver | (5½) | 1 - 0 | 292. | Jung,Thomas | (5½) |
| 109 | 130. | FM Bach,Edwin | (5½) | 0 - 1 | 291. | Riebel,Werner | (5½) |
| 110 | 132. | Upleger,Martin | (5½) | - - + | 304. | Kaphle,Sebastian | (5½) |
| 111 | 303. | Hauser,Carlos | (5½) | 1 - 0 | 147. | Chen,Tsung | (5½) |
| 112 | 305. | Kummer,Wolfram | (5½) | 1 - 0 | 149. | FM Neunhöffer,Helmut,Dr. | (5½) |
| 113 | 315. | Finsterwalder,Sebastian | (5½) | ½ - ½ | 157. | FM Schmid,Wolfgang | (5½) |
| 114 | 158. | FM Schöbel,Wolfgang | (5½) | 0 - 1 | 300. | Buzov,Boris | (5½) |
| 115 | 320. | Thielen,Dankward | (5½) | 0 - 1 | 178. | Hirneise,Jens | (5½) |
| 116 | 182. | Döres,Hans-Jürgen | (5½) | 1 - 0 | 302. | Schmidt,Carsten | (5½) |
| 117 | 331. | Evers,Leo | (5½) | ½ - ½ | 185. | Christ,Ralf | (5½) |
| 118 | 187. | Kienast,Jörg | (5½) | ½ - ½ | 318. | IM Oparaugo,Thomas | (5½) |
| 119 | 195. | WGM Fischdick,Gisela | (5½) | ½ - ½ | 324. | Kohtz,Andreas | (5½) |
| 120 | 367. | Gijsen,Stief | (5½) | 0 - 1 | 197. | FM Wagner,Harald | (5½) |
| 121 | 199. | Stiller,Jürgen | (5½) | 1 - 0 | 326. | Hermann,Thomas | (5½) |
| 122 | 333. | Meschke,Andreas | (5½) | 0 - 1 | 200. | Haasler,Andreas | (5½) |
| 123 | 201. | Bee,Marcus | (5½) | 1 - 0 | 332. | Friedrich,Marius | (5½) |
| 124 | 203. | Gypser,Andreas,Dr. | (5½) | 0 - 1 | 337. | Klamp,Christoph | (5½) |
| 125 | 369. | Lang,Alexander | (5½) | ½ - ½ | 204. | FM Schumacher,Olaf | (5½) |
| 126 | 391. | Sarec,Ivica | (5½) | ½ - ½ | 206. | Schulze,Andreas | (5½) |
| 127 | 413. | Matzat,Andre | (5½) | ½ - ½ | 207. | Wenner,Tobias | (5½) |
| 128 | 209. | FM Krockenberger,Martin | (5½) | 0 - 1 | 346. | Teuschler,Hugo | (5½) |
| 129 | 211. | Kannenberg,Karl-Heinz | (5½) | 1 - 0 | 352. | Haubold,Martin | (5½) |
| 130 | 415. | Schneider,Wolfram | (5½) | 0 - 1 | 214. | Stockmann,Michael | (5½) |
| 131 | 217. | FM Bartsch,Berthold | (5½) | 1 - 0 | 385. | Endress,Anna | (5½) |
| 132 | 225. | Böhmer,Christian | (5½) | 1 - 0 | 388. | Martin,Peter | (5½) |
| 133 | 417. | Wagner,Dennis | (5½) | 0 - 1 | 226. | Enzmann,Steffen | (5½) |
| 134 | 231. | Viebahn,Dirk | (5½) | 1 - 0 | 394. | Carrasco,Paul | (5½) |
| 135 | 233. | Ottstadt,Ralph | (5½) | 1 - 0 | 423. | Siemon,Ernst Walter | (5½) |
| 136 | 437. | Hillgaertner,Walter | (5½) | 1 - 0 | 238. | Heinl,Thomas | (5½) |
| 137 | 239. | Mazarov,Jürgen | (5½) | ½ - ½ | 429. | Arndt,Uwe | (5½) |
| 138 | 450. | Hartmann,Karl-Heinz | (5½) | 0 - 1 | 240. | Kayser,Felix | (5½) |
| 139 | 241. | Laqua,Christian | (5½) | ½ - ½ | 443. | Gutacker,Stephan | (5½) |
| 140 | 245. | Kribben,Johannes | (5½) | 0 - 1 | 456. | Koch,Markus | (5½) |
| 141 | 257. | Lutz,Bernhard | (5½) | ½ - ½ | 501. | Bankmann,Daniel | (5½) |
| 142 | 505. | Knott,Benno | (5½) | 0 - 1 | 262. | Rieling,Thomas | (5½) |
| 143 | 271. | Schiffer,Steve | (5½) | 1 - 0 | 540. | Thier,Simon | (5½) |
| 144 | 507. | Damdinbazar,Bat-Erdene | (5½) | 0 - 1 | 276. | Meinhardt,Michael | (5½) |
| 145 | 277. | Warter,Siegfried | (5½) | 1 - 0 | 582. | Künitz,Klaus | (5½) |
| 146 | 348. | Dächert,Peter | (5) | 0 - 1 | 90. | IM Scholz,Christian,Dr. | (5) |
| 147 | 349. | Berberich,Christoph | (5) | 0 - 1 | 125. | FM Marchio,Enrico | (5) |
| 148 | 126. | Gräf,Steffen,Dr. | (5) | ½ - ½ | 356. | Lemli,Thomas | (5) |
| 149 | 357. | Maurer,Fritz | (5) | 0 - 1 | 153. | Rupp,Michael | (5) |
| 150 | 156. | Wahedi,Ahmad Siar | (5) | ½ - ½ | 359. | Meyer,Friedrich | (5) |
| 151 | 361. | Prill,Daniel | (5) | - - - | 162. | Höffer,David | (5) |
| 152 | 363. | Frese,Heiko | (5) | - - + | 169. | Lorenz,Roger | (5) |
| 153 | 373. | Eckardt,Uwe | (5) | 0 - 1 | 171. | FM Zuse,Klaus-Peter | (5) |
| 154 | 172. | Gauss,Thomas | (5) | 0 - 1 | 365. | Mayr,Florian | (5) |
| 155 | 184. | Kabisch,Thilo | (5) | 1 - 0 | 368. | Hastrich,Julian | (5) |
| 156 | 370. | Schott,Reimund | (5) | ½ - ½ | 190. | FM Sieg,Ulrich,Dr. | (5) |
| 157 | 193. | Szabo,Bence | (5) | 1 - 0 | 374. | Specht,Christian | (5) |
| 158 | 375. | Wagner,Jan | (5) | 0 - 1 | 198. | Eiber,Manfred | (5) |
| 159 | 205. | Münch,Ingo | (5) | 1 - 0 | 404. | Schmidt,Volker | (5) |
| 160 | 379. | Grünter,Martin | (5) | 0 - 1 | 212. | Limberg,Matthias | (5) |
| 161 | 215. | Weiss,Thomas | (5) | 0 - 1 | 405. | Schmidt,Waldemar | (5) |
| 162 | 380. | Memic,Miodrag | (5) | 0 - 1 | 218. | FM Puth,Dieter | (5) |
| 163 | 393. | Kleinert,Jürgen | (5) | 0 - 1 | 224. | Wichmann,Daniel,Dr. | (5) |
| 164 | 229. | Legahn,Dirk | (5) | ½ - ½ | 406. | Biegel,Thomas | (5) |
| 165 | 411. | Friese,Peter | (5) | 1 - 0 | 230. | Sadeghi,Hassan | (5) |
| 166 | 403. | Siering,Martin | (5) | 0 - 1 | 234. | Schröder,Volker,Dr. | (5) |
| 167 | 235. | Haas,Frank-Martin,Dr. | (5) | - - - | 408. | Deppe,Arne | (5) |
| 168 | 426. | Kalmes,Rene | (5) | 0 - 1 | 236. | Haas,Michael | (5) |
| 169 | 454. | Raimann,Max-Günter | (5) | 1 - 0 | 242. | Schaefer,Michael | (5) |
| 170 | 249. | Schönberger,Peter | (5) | 0 - 1 | 410. | Hupprich,Thorsten,Dr. | (5) |
| 171 | 251. | Bossy,Arnim | (5) | ½ - ½ | 416. | Brauner,Rudolf,Dr. | (5) |
| 172 | 261. | Kuhn,Norbert | (5) | 1 - 0 | 418. | Goerens,Jean-Paul | (5) |
| 173 | 263. | Schalow,Daniel | (5) | 0 - 1 | 425. | Raygrotzki,Norbert | (5) |
| 174 | 465. | Steinmüller,Stefanie | (5) | 0 - 1 | 264. | Müller,Marco | (5) |
| 175 | 265. | Czubak,Michael | (5) | ½ - ½ | 444. | Hazenberg,Frans | (5) |
| 176 | 470. | Pölsterl,Hans | (5) | 0 - 1 | 270. | Thiery,Christoph | (5) |
| 177 | 275. | Limberg,Siegfried | (5) | ½ - ½ | 449. | Becker,Matthias | (5) |
| 178 | 475. | Münich,Klaus,Dr. | (5) | 0 - 1 | 280. | CM Gries,Volker | (5) |
| 179 | 281. | Mailitis,Kai | (5) | ½ - ½ | 474. | Scholz,Stefan | (5) |
| 180 | 283. | Senk,Christian | (5) | ½ - ½ | 488. | Gouma,Ronald | (5) |
| 181 | 289. | Schulz,Stefanie | (5) | ½ - ½ | 506. | Baladjaev,Emin | (5) |
| 182 | 293. | Gass,Ulrich | (5) | 1 - 0 | 514. | Naegele,Hans-Jürgen | (5) |
| 183 | 477. | Bantleon,Nils | (5) | + - - | 296. | Loskamp,Stefan | (5) |
| 184 | 297. | Müller,Markus | (5) | 1 - 0 | 519. | Hoogendijk,Kees | (5) |
| 185 | 307. | Steinhauser,Thomas | (5) | 0 - 1 | 521. | Kammerer,Christoph | (5) |
| 186 | 483. | Pauly,Carlo | (5) | 0 - 1 | 308. | Konik,Michael,Dr. | (5) |
| 187 | 313. | Biegler,Markus | (5) | 1 - 0 | 524. | Zimmer,Hans-Werner | (5) |
| 188 | 498. | Kling,Felix | (5) | ½ - ½ | 314. | Jussupow,Ekaterina | (5) |
| 189 | 317. | Sava,Christiansen | (5) | 1 - 0 | 526. | Moors,Marc | (5) |
| 190 | 321. | Goeke,Bernd | (5) | 1 - 0 | 538. | Donchenko,Alexander | (5) |
| 191 | 499. | Göbel,Constantin | (5) | ½ - ½ | 322. | Kraft,Wolfgang | (5) |
| 192 | 323. | Busch,Andreas | (5) | 1 - 0 | 561. | Kuhn,Luis | (5) |
| 193 | 327. | Braig,Frank | (5) | 0 - 1 | 575. | Seickel,Ralf | (5) |
| 194 | 527. | Grzeca,Pascal | (5) | 0 - 1 | 328. | Pototzky,Daniel | (5) |
| 195 | 329. | Mann,Klaus-Dieter | (5) | ½ - ½ | 576. | Titan,Matej | (5) |
| 196 | 335. | Kabir,Razaul | (5) | 1 - 0 | 584. | Brendel,Hans-Gerhard | (5) |
| 197 | 336. | Zimmer,Frank | (5) | 0 - 1 | 608. | Sgarlata,Marco | (5) |
| 198 | 531. | Cleve-Prinz,Wolfgang | (5) | 1 - 0 | 338. | König,Peter | (5) |
| 199 | 533. | Ohnesorg,Felix | (5) | 0 - 1 | 341. | Andreas,Björn | (5) |
| 200 | 419. | Kreusch,Frank | (4½) | 0 - 1 | 189. | Krings,Christoph | (4½) |
| 201 | 191. | Stenzel,Thomas | (4½) | 1 - 0 | 424. | Oupindrin,Narayanin | (4½) |
| 202 | 430. | Sabel,Reinhard | (4½) | ½ - ½ | 210. | FM Pioch,Thomas | (4½) |
| 203 | 223. | Niebling,Ferdinand | (4½) | 1 - 0 | 441. | Matriciani,Rüdiger | (4½) |
| 204 | 246. | Eckhardt,Thorsten | (4½) | 1 - 0 | 435. | Rübsamen,Dietmar | (4½) |
| 205 | 447. | Grosse,Manfred | (4½) | 0 - 1 | 254. | Lodes,Hermann | (4½) |
| 206 | 452. | Schnepel,Thomas | (4½) | 0 - 1 | 256. | Regis,Georg | (4½) |
| 207 | 259. | Schäfer,Reyk | (4½) | 1 - 0 | 459. | Mandery,Peter | (4½) |
| 208 | 462. | Schmerda,Ingo | (4½) | 0 - 1 | 278. | Kraft,Matthias | (4½) |
| 209 | 460. | Renner,Thomas | (4½) | 0 - 1 | 284. | Rückert,Helge | (4½) |
| 210 | 286. | Bremer,Vincent | (4½) | ½ - ½ | 464. | Schulze-Bisping,Franz-Adolf | (4½) |
| 211 | 478. | Matis,Paul | (4½) | 0 - 1 | 294. | Galbraith,Martin | (4½) |
| 212 | 471. | Uffelmann,Hans-Georg | (4½) | 1 - 0 | 298. | Zweschper,Erich | (4½) |
| 213 | 299. | Fuks,Boris | (4½) | 1 - 0 | 467. | Fingerhut,Armin | (4½) |
| 214 | 479. | Krasnopeyeva,Julia | (4½) | 1 - 0 | 310. | Mayer,Frank | (4½) |
| 215 | 671. | Berger,Michael | (2) | 0 - 1 | 661. | Ludewig-Gambucci,Daniela | (2) |
| 216 | 311. | Steinwachs,Christian | (4½) | 1 - 0 | 466. | Dupont,Jens | (4½) |
| 217 | 539. | Voss,Janine | (4½) | 0 - 1 | 312. | Bennemann,Ingmar | (4½) |
| 218 | 343. | Pauptit,Gerhard | (4½) | 0 - 1 | 482. | Ivanovic,Petar | (4½) |
| 219 | 345. | Dziewas,Rainer | (4½) | 1 - 0 | 486. | Schmidt,Werner | (4½) |
| 220 | 517. | Leon-Villagra,Pablo | (4½) | 0 - 1 | 350. | Friese,Henning | (4½) |
| 221 | 351. | Jurkic,Bosiljko | (4½) | 1 - 0 | 490. | Mößle,Claus,Dr. | (4½) |
| 222 | 353. | Magar,Johannes | (4½) | 1 - 0 | 492. | Voss,Chantal | (4½) |
| 223 | 543. | Krieglstein,Marcel | (4½) | ½ - ½ | 354. | Jakob,Matthias | (4½) |
| 224 | 545. | Dexler,Alexander | (4½) | 1 - 0 | 360. | Schönhof,Timo | (4½) |
| 225 | 362. | Czech,Ludwig | (4½) | 1 - 0 | 494. | Piechot,Steffen | (4½) |
| 226 | 562. | Kellerwessel,Ralf | (4½) | 0 - 1 | 364. | Buchkremer,Felix,Dr. | (4½) |
| 227 | 372. | Boos,Patrick | (4½) | 1 - 0 | 525. | Künitz,Michael | (4½) |
| 228 | 376. | Hagermann,Hermann | (4½) | 0 - 1 | 500. | Sancar,Kenan | (4½) |
| 229 | 568. | Meier,Jürgen | (4½) | 0 - 1 | 377. | Egels,Andreas | (4½) |
| 230 | 378. | Baum,Kurt,Dr. | (4½) | 1 - 0 | 530. | Tran,Thanh Kien | (4½) |
| 231 | 589. | Eigemann,Frederik | (4½) | 0 - 1 | 381. | Wyss,Peter | (4½) |
| 232 | 384. | Herold,Hansjoerg | (4½) | 1 - 0 | 546. | Stehle,Konrad | (4½) |
| 233 | 399. | Klein,Raimund | (4½) | 1 - 0 | 592. | Edalati,Omid | (4½) |
| 234 | 594. | Barzen,Pascal | (4½) | 0 - 1 | 400. | Klyszcz,Michael | (4½) |
| 235 | 401. | Hornung,Thomas | (4½) | 1 - 0 | 596. | Eigemann,Julian | (4½) |
| 236 | 693. | Supancic,Robert | (4½) | 1 - 0 | 414. | Neubauer,Kai | (4½) |
| 237 | 598. | Kuhn,Jan | (4½) | ½ - ½ | 244. | WIM Lauterbach,Ingrid | (4) |
| 238 | 495. | Klomp,André | (4) | 0 - 1 | 222. | Diekers,Michael | (4) |
| 239 | 250. | Christiansen,Martin | (4) | 0 - 1 | 496. | Pilger,Thomas | (4) |
| 240 | 279. | CM Werbeck,Torsten | (4) | ½ - ½ | 497. | Schützhold,Frank | (4) |
| 241 | 510. | Van Laatum,Maarten | (4) | 0 - 1 | 306. | Falk,Thomas | (4) |
| 242 | 512. | Auschkalnis,Reinhard | (4) | 1 - 0 | 319. | Skutta,Bernd,Dr. | (4) |
| 243 | 339. | Prill,Gerhard | (4) | 1 - 0 | 502. | Schwingeler,Wolfgang | (4) |
| 244 | 340. | Bittner,Friedrich,Dr. | (4) | ½ - ½ | 515. | Fleckenstein,Wolfgang | (4) |
| 245 | 523. | Krausert,Helmut | (4) | 0 - 1 | 342. | Kioschies,Johann | (4) |
| 246 | 571. | Kleehammer,Otto | (4) | 0 - 1 | 344. | Schubert,Gerhard | (4) |
| 247 | 550. | Will,Dominik | (4) | 1 - 0 | 366. | Rätsch,Kurt | (4) |
| 248 | 382. | Zeh,Rolf | (4) | 1 - 0 | 520. | Panfilenko,Wladimir | (4) |
| 249 | 383. | Johann,Gregor | (4) | ½ - ½ | 532. | Leonavicius,Roland | (4) |
| 250 | 572. | Meding,Olaf | (4) | 0 - 1 | 386. | Kaiser,Helmut | (4) |
| 251 | 387. | Steinmacher,Josef | (4) | 1 - 0 | 542. | Werner,Patrick | (4) |
| 252 | 389. | Müller,Siegmund | (4) | ½ - ½ | 536. | Lorenzet,Thomas | (4) |
| 253 | 577. | Carow,Johannes | (4) | ½ - ½ | 398. | Renner,Gabriele | (4) |
