FiNet Open
Rangliste: Stand nach der 11. Runde
Tabelle: Paarungen | Rangliste | R-I | R-II | R-III | R-IV | Senioren | Frauen | U20 | U14
Runden: <1> | <2> | <3> | <4> | <5> | <6> | <7> | <8> | <9> | <10> | <11>
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Attr. | Land | S | R | V | Punkte | PktSum | MiBuch
|
| 1. | GM Nakamura,Hikaru | 2697 | M | USA | 8 | 2 | 1 | 9,0 | 60,5 | 67,5
|
| 2. | GM Movsesian,Sergei | 2723 | M | SVK | 8 | 2 | 1 | 9,0 | 55,0 | 66,0
|
| 3. | GM Motylev,Alexander | 2675 | M | RUS | 8 | 2 | 1 | 9,0 | 51,5 | 63,0
|
| 4. | GM Potkin,Vladimir | 2636 | M | RUS | 7 | 3 | 1 | 8,5 | 55,5 | 70,0
|
| 5. | GM Naiditsch,Arkadij | 2669 | M | | 8 | 1 | 2 | 8,5 | 55,5 | 66,5
|
| 6. | GM Nepomniachtchi,Ian | 2602 | M | RUS | 8 | 1 | 2 | 8,5 | 52,0 | 64,5
|
| 7. | GM Almasi,Zoltan | 2675 | M | HUN | 8 | 1 | 2 | 8,5 | 51,5 | 64,0
|
| 8. | GM Eljanov,Pavel | 2716 | M | UKR | 8 | 1 | 2 | 8,5 | 51,0 | 63,5
|
| 9. | GM Kasimdzhanov,Rustam | 2679 | M | UZB | 6 | 4 | 1 | 8,0 | 55,0 | 71,0
|
| 10. | GM Najer,Evgeniy | 2680 | M | RUS | 7 | 2 | 2 | 8,0 | 53,0 | 68,5
|
| 11. | GM Arutinian,David | 2586 | M | GEO | 6 | 4 | 1 | 8,0 | 53,0 | 67,0
|
| 12. | GM Fressinet,Laurent | 2673 | M | FRA | 7 | 2 | 2 | 8,0 | 53,0 | 63,5
|
| 13. | GM Sasikiran,Krishnan | 2684 | M | IND | 6 | 4 | 1 | 8,0 | 50,5 | 64,5
|
| 14. | GM Meier,Georg | 2556 | M | | 7 | 2 | 2 | 8,0 | 50,0 | 63,5
|
| 15. | GM Bischoff,Klaus | 2545 | M | | 8 | 0 | 3 | 8,0 | 49,0 | 63,0
|
| 16. | IM Bhat,Vinay S. | 2483 | M | USA | 8 | 0 | 3 | 8,0 | 48,0 | 57,5
|
| 17. | IM Prohaszka,Peter | 2509 | M | HUN | 8 | 0 | 3 | 8,0 | 44,0 | 55,0
|
| 18. | GM De Vreugt,Dennis | 2427 | M | NED | 8 | 0 | 3 | 8,0 | 43,0 | 49,5
|
| 19. | GM Tregubov,Pavel | 2668 | M | RUS | 7 | 1 | 3 | 7,5 | 52,0 | 67,0
|
| 20. | GM Markowski,Tomasz | 2606 | M | POL | 5 | 5 | 1 | 7,5 | 50,0 | 62,5
|
| 21. | GM Stevic,Hrvoje | 2588 | M | CRO | 7 | 1 | 3 | 7,5 | 49,5 | 62,5
|
| 22. | IM Szabo,Krisztian | 2524 | M | HUN | 7 | 1 | 3 | 7,5 | 49,0 | 61,0
|
| 23. | GM Vaganjan,Rafael Agred | 2610 | M | ARM | 7 | 1 | 3 | 7,5 | 48,5 | 62,5
|
| 24. | GM Jovanovic,Zoran | 2557 | M | CRO | 6 | 3 | 2 | 7,5 | 48,0 | 61,0
|
| 25. | GM Mchedlishvili,Mikhail | 2604 | M | GEO | 7 | 1 | 3 | 7,5 | 47,5 | 62,5
|
| 26. | IM Klenburg,Mikhail | 2445 | M | UKR | 7 | 1 | 3 | 7,5 | 46,5 | 59,0
|
| 27. | IM Margolin,Boris | 2436 | M | | 7 | 1 | 3 | 7,5 | 46,5 | 56,5
|
| 28. | GM Jaracz,Pawel | 2501 | M | POL | 7 | 1 | 3 | 7,5 | 46,0 | 59,0
|
| 29. | WGM Zhukova,Natalia | 2489 | W | UKR | 6 | 3 | 2 | 7,5 | 45,0 | 55,5
|
| 30. | IM De Jong,Jan Willem | 2479 | M | NED | 7 | 1 | 3 | 7,5 | 45,0 | 55,0
|
| 31. | IM Klundt,Klaus | 2361 | M | | 6 | 3 | 2 | 7,5 | 44,5 | 61,5
|
| 32. | GM Prusikin,Michael | 2538 | M | | 6 | 3 | 2 | 7,5 | 44,5 | 59,5
|
| 33. | GM Kazhgaleyev,Murtas | 2641 | M | KAZ | 6 | 2 | 3 | 7,0 | 52,0 | 68,5
|
| 34. | GM Bareev,Evgeny | 2659 | M | RUS | 5 | 4 | 2 | 7,0 | 51,5 | 67,0
|
| 35. | FM Becking,Stephan | 2402 | M | | 6 | 2 | 3 | 7,0 | 48,5 | 61,0
|
| 36. | IM Bokros,Albert | 2476 | M | HUN | 5 | 4 | 2 | 7,0 | 48,0 | 62,5
|
| 37. | WIM Cmilyte,Viktorija | 2536 | W | LTU | 7 | 0 | 4 | 7,0 | 47,0 | 61,0
|
| 38. | GM Djuric,Stefan | 2462 | M | SRB | 7 | 0 | 4 | 7,0 | 47,0 | 59,0
|
| 39. | GM Ruck,Robert | 2574 | M | HUN | 6 | 2 | 3 | 7,0 | 45,5 | 58,0
|
| 40. | IM Csiszar,Csaba | 2436 | M | HUN | 7 | 0 | 4 | 7,0 | 45,0 | 59,5
|
| 41. | IM Poldauf,Dirk | 2390 | M | | 6 | 2 | 3 | 7,0 | 44,5 | 59,0
|
| 42. | GM Glek,Igor | 2512 | M | | 6 | 2 | 3 | 7,0 | 44,0 | 56,5
|
| 43. | IM Telljohann,Sven | 2415 | M | | 6 | 2 | 3 | 7,0 | 43,5 | 57,0
|
| 44. | GM Berelovich,Aleksandar | 2557 | M | UKR | 6 | 2 | 3 | 7,0 | 43,0 | 58,5
|
| 45. | IM Boidman,Yuri | 2411 | M | | 7 | 0 | 4 | 7,0 | 43,0 | 54,0
|
| 46. | Schneider,Ilja | 2468 | M | | 6 | 2 | 3 | 7,0 | 42,5 | 56,5
|
| 47. | IM Bargan,Sergei | 2385 | M | MDA | 7 | 0 | 4 | 7,0 | 42,0 | 54,0
|
| 48. | GM Rustemov,Alexander | 2570 | M | RUS | 6 | 2 | 3 | 7,0 | 41,0 | 51,5
|
| 49. | IM Siebrecht,Sebastian | 2453 | M | | 6 | 2 | 3 | 7,0 | 40,5 | 50,5
|
| 50. | IM Rau,Hannes | 2418 | M | | 7 | 0 | 4 | 7,0 | 40,0 | 48,5
|
| 51. | Gabriel,Josef | 2100 | M | | 7 | 0 | 4 | 7,0 | 37,0 | 53,0
|
| 52. | GM Hracek,Zbynek | 2630 | M | CZE | 6 | 1 | 4 | 6,5 | 48,0 | 63,0
|
| 53. | GM Shanava,Konstantine | 2522 | M | GEO | 6 | 1 | 4 | 6,5 | 45,0 | 59,5
|
| 54. | IM Seel,Christian | 2494 | M | | 5 | 3 | 3 | 6,5 | 43,5 | 58,0
|
| 55. | GM Czebe,Attila | 2481 | M | HUN | 6 | 1 | 4 | 6,5 | 43,5 | 56,0
|
| 56. | GM Horvath,Adam | 2513 | M | HUN | 6 | 1 | 4 | 6,5 | 42,5 | 59,0
|
| 57. | GM Hort,Vlastimil | 2478 | M | | 5 | 3 | 3 | 6,5 | 42,5 | 56,5
|
| 58. | GM Hera,Imre Jr. | 2518 | M | HUN | 6 | 1 | 4 | 6,5 | 42,5 | 56,0
|
| 59. | GM Farago,Ivan | 2482 | M | HUN | 6 | 1 | 4 | 6,5 | 42,5 | 52,5
|
| 60. | FM Schnepp,Gunnar | 2286 | M | | 6 | 1 | 4 | 6,5 | 41,5 | 53,5
|
| 61. | FM Breier,Andreas | 2370 | M | | 6 | 1 | 4 | 6,5 | 41,0 | 54,0
|
| 62. | WGM Melamed,Tetyana | 2293 | W | UKR | 6 | 1 | 4 | 6,5 | 41,0 | 54,0
|
| 63. | GM Buhmann,Rainer | 2561 | M | | 5 | 3 | 3 | 6,5 | 41,0 | 54,0
|
| 64. | IM Solonar,Stefan | 2372 | M | | 6 | 1 | 4 | 6,5 | 40,5 | 55,5
|
| 65. | FM Vatter,Hans-Joachim | 2327 | M | | 6 | 1 | 4 | 6,5 | 40,0 | 56,0
|
| 66. | IM Izsak,Gyula | 2434 | M | HUN | 6 | 1 | 4 | 6,5 | 40,0 | 54,0
|
| 67. | Korotkevych,Stanislav | 2349 | M | UKR | 6 | 1 | 4 | 6,5 | 39,5 | 53,5
|
| 68. | FM Vogler,Tillmann | 2317 | M | | 5 | 3 | 3 | 6,5 | 39,0 | 57,0
|
| 69. | Wahedi,Ahmad Siar | 2272 | M | | 5 | 3 | 3 | 6,5 | 39,0 | 54,0
|
| 70. | FM Gheng,Josef | 2315 | M | | 6 | 1 | 4 | 6,5 | 38,5 | 50,5
|
| 71. | WGM Muhren,Bianca | 2278 | W | NED | 6 | 1 | 4 | 6,5 | 37,0 | 52,5
|
| 72. | FM Gupta,Milon | 2306 | M | | 3 | 7 | 1 | 6,5 | 35,5 | 47,5
|
| 73. | Lutz,Bernhard | 2165 | M | | 6 | 1 | 4 | 6,5 | 34,0 | 49,5
|
| 74. | Heimann,Andreas | 2433 | M | | 5 | 2 | 4 | 6,0 | 42,0 | 57,0
|
| 75. | FM Buchal,Stephan | 2321 | M | | 6 | 0 | 5 | 6,0 | 40,0 | 56,0
|
| 76. | Stiller,Jürgen | 2227 | M | | 5 | 2 | 4 | 6,0 | 39,5 | 56,0
|
| 77. | WIM Chasovnikova,Eugenia | 2284 | W | RUS | 5 | 2 | 4 | 6,0 | 39,0 | 56,5
|
| 78. | Krauseneck,Peter,Prof. Dr. | 2270 | M | | 6 | 0 | 5 | 6,0 | 39,0 | 55,5
|
| 79. | Minor,Samuel | 2205 | M | | 6 | 0 | 5 | 6,0 | 39,0 | 55,5
|
| 80. | FM Kotter,Ralf | 2310 | M | | 6 | 0 | 5 | 6,0 | 39,0 | 55,0
|
| 81. | IM Milov,Leonid | 2531 | M | | 5 | 2 | 4 | 6,0 | 39,0 | 53,0
|
| 82. | Chen,Tsung | 2284 | M | | 5 | 2 | 4 | 6,0 | 39,0 | 52,5
|
| 83. | Wichmann,Daniel,Dr. | 2197 | M | | 5 | 2 | 4 | 6,0 | 38,5 | 53,5
|
| 84. | Höffer,David | 2266 | M | | 6 | 0 | 5 | 6,0 | 38,0 | 58,5
|
| 85. | WGM Gara,Anita | 2340 | W | HUN | 6 | 0 | 5 | 6,0 | 38,0 | 54,0
|
| 86. | FM Vuilleumier,Alexandre | 2293 | M | SUI | 5 | 2 | 4 | 6,0 | 38,0 | 51,5
|
| 87. | FM Van Voorthuijsen,Peewee | 2274 | M | NED | 4 | 4 | 3 | 6,0 | 37,5 | 49,5
|
| 88. | Hirneise,Jens | 2251 | M | | 6 | 0 | 5 | 6,0 | 37,0 | 53,5
|
| 89. | FM Meinhardt,Maximilian | 2366 | M | | 5 | 2 | 4 | 6,0 | 37,0 | 53,5
|
| 90. | Koch,Hans-Jürgen | 2269 | M | | 6 | 0 | 5 | 6,0 | 37,0 | 52,5
|
| 91. | Viebahn,Dirk | 2188 | M | | 6 | 0 | 5 | 6,0 | 37,0 | 50,5
|
| 92. | WFM Berdychevskaya,Natalya | 2187 | W | | 6 | 0 | 5 | 6,0 | 37,0 | 48,5
|
| 93. | Schenderowitsch,Michael | 2259 | M | | 5 | 2 | 4 | 6,0 | 36,5 | 55,5
|
| 94. | FM Schulz,Karsten | 2278 | M | | 5 | 2 | 4 | 6,0 | 35,5 | 49,0
|
| 95. | Kribben,Johannes | 2178 | M | | 5 | 2 | 4 | 6,0 | 35,5 | 49,0
|
| 96. | Mattes,Heinz,Dr. | 1977 | M | | 6 | 0 | 5 | 6,0 | 35,0 | 50,0
|
| 97. | Heinl,Thomas | 2183 | M | | 5 | 2 | 4 | 6,0 | 35,0 | 49,0
|
| 98. | Schulz,Michael | 2260 | M | | 6 | 0 | 5 | 6,0 | 33,0 | 47,0
|
| 99. | Kirschbaum,Gunnar | 2163 | M | | 4 | 4 | 3 | 6,0 | 32,5 | 50,5
|
| 100. | Kaphle,Sebastian | 2122 | M | | 5 | 2 | 4 | 6,0 | 31,5 | 52,5
|
| 101. | Pauly,Carlo | 1922 | M | | 5 | 2 | 4 | 6,0 | 29,5 | 46,5
|
| 102. | Rätsch,Kurt | 2069 | M | | 6 | 0 | 5 | 6,0 | 29,0 | 42,5
|
| 103. | Janke,Christian | 1913 | M | | 5 | 2 | 4 | 6,0 | 28,5 | 43,5
|
| 104. | FM Voropaev,Gleb | 2290 | M | | 5 | 1 | 5 | 5,5 | 40,0 | 54,5
|
| 105. | Van Dijk,Bram | 2181 | M | NED | 5 | 1 | 5 | 5,5 | 38,0 | 53,0
|
| 106. | FM Zunker,Reinhard,Dr. | 2264 | M | | 5 | 1 | 5 | 5,5 | 36,5 | 54,0
|
| 107. | WGM Straub,Natalia | 2271 | W | | 5 | 1 | 5 | 5,5 | 36,5 | 53,5
|
| 108. | Dann,Matthias | 2233 | M | | 5 | 1 | 5 | 5,5 | 36,0 | 56,0
|
| 109. | Szabo,Bence | 2234 | M | HUN | 3 | 5 | 3 | 5,5 | 36,0 | 54,0
|
| 110. | Sprotte,Norbert | 2217 | M | | 4 | 3 | 4 | 5,5 | 36,0 | 51,5
|
| 111. | IM Peredy,Ferenc | 2251 | M | HUN | 5 | 1 | 5 | 5,5 | 34,5 | 49,5
|
| 112. | Wagner,Bernd | 2252 | M | | 4 | 3 | 4 | 5,5 | 34,5 | 49,0
|
| 113. | Kribben,Matthias,Dr. | 2224 | M | | 5 | 1 | 5 | 5,5 | 34,0 | 50,0
|
| 114. | Arndt,Uwe | 2010 | M | | 5 | 1 | 5 | 5,5 | 33,5 | 50,5
|
| 115. | Laqua,Christian | 2181 | M | | 5 | 1 | 5 | 5,5 | 33,0 | 46,0
|
| 116. | Martin,Peter | 2046 | M | | 4 | 3 | 4 | 5,5 | 32,5 | 52,0
|
| 117. | Baladjaev,Emin | 1900 | M | | 5 | 1 | 5 | 5,5 | 32,0 | 50,0
|
| 118. | Raimann,Max-Günter | 1965 | M | | 5 | 1 | 5 | 5,5 | 32,0 | 49,0
|
| 119. | Peschel,Andreas | 2147 | M | | 5 | 1 | 5 | 5,5 | 32,0 | 46,5
|
| 120. | Evers,Leo | 2103 | M | | 4 | 3 | 4 | 5,5 | 31,5 | 47,0
|
| 121. | Specht,Christian | 2064 | M | | 5 | 1 | 5 | 5,5 | 30,5 | 49,5
|
| 122. | Hermann,Thomas | 2108 | M | | 4 | 3 | 4 | 5,5 | 30,0 | 49,0
|
| 123. | Bräunlin,Klaus | 2150 | M | | 5 | 1 | 5 | 5,5 | 29,5 | 49,5
|
| 124. | Zimmer,Rolf | 2171 | M | | 5 | 1 | 5 | 5,5 | 29,5 | 45,0
|
| 125. | Sabel,Reinhard | 2008 | M | | 4 | 3 | 4 | 5,5 | 28,5 | 45,0
|
| 126. | Kaphle,Stephan | 2167 | M | | 5 | 1 | 5 | 5,5 | 27,5 | 43,5
|
| 127. | Krause,Thomas | 2137 | M | | 5 | 1 | 5 | 5,5 | 27,0 | 42,0
|
| 128. | Bremer,Vincent | 2141 | M | | 5 | 1 | 5 | 5,5 | 26,5 | 43,0
|
| 129. | Konik,Michael,Dr. | 2117 | M | | 5 | 1 | 5 | 5,5 | 26,0 | 39,5
|
| 130. | Bankmann,Daniel | 1904 | M | | 4 | 3 | 4 | 5,5 | 25,0 | 41,0
|
| 131. | De Kruif,Kees | 2038 | M | NED | 4 | 3 | 4 | 5,5 | 24,0 | 37,5
|
| 132. | Bräutigam,Thomas | 2137 | M | | 5 | 1 | 5 | 5,5 | 19,5 | 37,5
|
| 133. | Niebling,Ferdinand | 2197 | M | | 5 | 0 | 6 | 5,0 | 35,0 | 53,0
|
| 134. | Markmann,Ulrich | 2282 | M | | 5 | 0 | 6 | 5,0 | 35,0 | 47,0
|
| 135. | FM Bossert,Christian | 2196 | M | | 4 | 2 | 5 | 5,0 | 34,5 | 46,0
|
| 136. | Biegler,Markus | 2114 | M | | 5 | 0 | 6 | 5,0 | 34,0 | 55,0
|
| 137. | Eiber,Manfred | 2227 | M | | 5 | 0 | 6 | 5,0 | 34,0 | 53,5
|
| 138. | Sadeghi,Hassan | 2189 | M | SUI | 5 | 0 | 6 | 5,0 | 34,0 | 50,0
|
| 139. | Kling,Felix | 1908 | M | | 5 | 0 | 6 | 5,0 | 32,0 | 48,5
|
| 140. | Dächert,Peter | 2085 | M | | 5 | 0 | 6 | 5,0 | 31,0 | 49,0
|
| 141. | Künstler,Christian | 2018 | M | | 4 | 2 | 5 | 5,0 | 31,0 | 48,5
|
| 142. | Lang,Alexander | 2067 | M | | 4 | 2 | 5 | 5,0 | 30,5 | 47,0
|
| 143. | Kuhn,Norbert | 2163 | M | | 4 | 2 | 5 | 5,0 | 30,0 | 53,5
|
| 144. | Rieling,Thomas | 2163 | M | | 5 | 0 | 6 | 5,0 | 30,0 | 49,5
|
| 145. | Münch,Ingo | 2220 | M | | 5 | 0 | 6 | 5,0 | 30,0 | 44,0
|
| 146. | Rozenfeld,Tatjana | 2113 | W | | 4 | 2 | 5 | 5,0 | 29,0 | 50,0
|
| 147. | Bossy,Arnim | 2170 | M | | 3 | 4 | 4 | 5,0 | 29,0 | 49,0
|
| 148. | Van Laatum,Maarten | 1896 | M | NED | 5 | 0 | 6 | 5,0 | 29,0 | 48,0
|
| 149. | Lares,Harald | 2094 | M | | 5 | 0 | 6 | 5,0 | 29,0 | 44,5
|
| 150. | Gijsen,Stief | 2068 | M | BEL | 4 | 2 | 5 | 5,0 | 28,5 | 44,5
|
| 151. | Muth,Armin | 2119 | M | | 5 | 0 | 6 | 5,0 | 28,0 | 49,0
|
| 152. | Matzat,Andre | 2023 | M | | 5 | 0 | 6 | 5,0 | 28,0 | 46,5
|
| 153. | Hartmann,Gerhard | 1978 | M | | 5 | 0 | 6 | 5,0 | 28,0 | 43,0
|
| 154. | Friese,Henning | 2083 | M | | 4 | 2 | 5 | 5,0 | 27,5 | 47,0
|
| 155. | Gass,Ulrich | 2135 | M | | 4 | 2 | 5 | 5,0 | 27,5 | 44,5
|
| 156. | Hauptmann,Thomas | 2039 | M | NED | 3 | 4 | 4 | 5,0 | 27,5 | 42,5
|
| 157. | Leon-Villagra,Pablo | 1883 | M | | 4 | 2 | 5 | 5,0 | 26,5 | 43,5
|
| 158. | Gessinger,Winfried | 1912 | M | | 5 | 0 | 6 | 5,0 | 26,0 | 43,0
|
| 159. | Sieber,Patrick | 2214 | M | | 4 | 2 | 5 | 5,0 | 26,0 | 43,0
|
| 160. | Zimmer,Hans-Werner | 1876 | M | | 5 | 0 | 6 | 5,0 | 22,0 | 40,0
|
| 161. | Schulze,Joachim | 2027 | M | | 4 | 2 | 5 | 5,0 | 20,0 | 38,5
|
| 162. | Wyss,Jonas | 2180 | M | SUI | 4 | 1 | 6 | 4,5 | 31,5 | 45,5
|
| 163. | Becker,Matthias | 1975 | M | | 4 | 1 | 6 | 4,5 | 31,0 | 52,0
|
| 164. | Frey,Werner | 2161 | M | | 4 | 1 | 6 | 4,5 | 30,0 | 54,0
|
| 165. | Kuhn,Jan | 1661 | M | | 3 | 3 | 5 | 4,5 | 30,0 | 47,5
|
| 166. | Legahn,Dirk | 2190 | M | | 4 | 1 | 6 | 4,5 | 30,0 | 46,5
|
| 167. | Regis,Georg | 2167 | M | | 3 | 3 | 5 | 4,5 | 29,0 | 48,0
|
| 168. | Freise,Eckhard,Prof. Dr. | 2032 | M | | 4 | 1 | 6 | 4,5 | 28,5 | 48,0
|
| 169. | Wintergerst,Johannes | 2064 | M | | 4 | 1 | 6 | 4,5 | 28,0 | 44,0
|
| 170. | Scholz,Stefan | 1942 | M | | 4 | 1 | 6 | 4,5 | 27,0 | 47,0
|
| 171. | Schalow,Daniel | 2161 | M | | 4 | 1 | 6 | 4,5 | 27,0 | 45,5
|
| 172. | Kerz,Markus | 2120 | M | | 3 | 3 | 5 | 4,5 | 26,5 | 46,5
|
| 173. | Klein,Raimund | 2037 | M | | 4 | 1 | 6 | 4,5 | 26,5 | 42,5
|
| 174. | Sava,Christiansen | 2112 | M | ROU | 3 | 3 | 5 | 4,5 | 25,5 | 42,0
|
| 175. | Fingerhut,Armin | 1947 | M | | 3 | 3 | 5 | 4,5 | 24,0 | 46,0
|
| 176. | Carow,Annelen | 1600 | W | | 4 | 1 | 6 | 4,5 | 24,0 | 44,0
|
| 177. | Renner,Thomas | 1960 | M | | 3 | 3 | 5 | 4,5 | 23,5 | 40,5
|
| 178. | Wall,Fabian | 1904 | M | | 4 | 1 | 6 | 4,5 | 23,0 | 45,0
|
| 179. | Schnepel,Thomas | 1972 | M | | 4 | 1 | 6 | 4,5 | 22,5 | 40,0
|
| 180. | Gouma,Ronald | 1915 | M | NED | 3 | 3 | 5 | 4,5 | 22,0 | 41,0
|
| 181. | Müller,Rene | 1707 | M | | 4 | 1 | 6 | 4,5 | 20,0 | 43,5
|
| 182. | Carow,Johannes | 1711 | M | | 2 | 5 | 4 | 4,5 | 20,0 | 42,5
|
| 183. | Eigemann,Frederik | 1678 | M | | 4 | 1 | 6 | 4,5 | 19,0 | 38,0
|
| 184. | Christiansen,Martin | 2171 | M | | 3 | 2 | 6 | 4,0 | 29,5 | 45,5
|
| 185. | Thier,Simon | 1822 | M | | 3 | 2 | 6 | 4,0 | 28,5 | 48,5
|
| 186. | Stuifbergen,Jan | 1964 | M | NED | 4 | 0 | 7 | 4,0 | 26,0 | 48,5
|
| 187. | Wyss,Peter | 2053 | M | SUI | 4 | 0 | 7 | 4,0 | 26,0 | 42,5
|
| 188. | Kleinert,Jürgen | 2042 | M | | 4 | 0 | 7 | 4,0 | 26,0 | 39,5
|
| 189. | Katte,Isabel | 1952 | W | | 4 | 0 | 7 | 4,0 | 25,0 | 48,5
|
| 190. | Hahn,Florian | 1616 | M | | 1 | 6 | 4 | 4,0 | 23,0 | 42,0
|
| 191. | Pilger,Thomas | 1909 | M | | 4 | 0 | 7 | 4,0 | 23,0 | 40,5
|
| 192. | Edalati,Navid | 1681 | M | | 2 | 4 | 5 | 4,0 | 22,5 | 40,5
|
| 193. | Graf,Michael | 1865 | M | | 4 | 0 | 7 | 4,0 | 22,0 | 41,0
|
| 194. | Krasnopeyeva,Julia | 1933 | W | | 2 | 4 | 5 | 4,0 | 22,0 | 40,5
|
| 195. | Flato,Andreas | 1587 | M | | 4 | 0 | 7 | 4,0 | 22,0 | 39,5
|
| 196. | Schützhold,Frank | 1909 | M | | 3 | 2 | 6 | 4,0 | 22,0 | 38,5
|
| 197. | Grzeca,Pascal | 1869 | M | | 3 | 2 | 6 | 4,0 | 21,0 | 44,0
|
| 198. | Armbrust,Matthias | 1847 | M | | 3 | 2 | 6 | 4,0 | 21,0 | 41,0
|
| 199. | Künitz,Klaus | 1689 | M | | 4 | 0 | 7 | 4,0 | 21,0 | 38,0
|
| 200. | Hipler,Andreas,Dr. | 1897 | M | | 3 | 2 | 6 | 4,0 | 19,0 | 38,0
|
| 201. | Wagner,Stefan | 1573 | M | | 2 | 4 | 5 | 4,0 | 18,0 | 34,5
|
| 202. | Eigemann,Julian | 1667 | M | | 4 | 0 | 7 | 4,0 | 17,0 | 38,5
|
| 203. | Krieglstein,Marcel | 1818 | M | | 4 | 0 | 7 | 4,0 | 17,0 | 37,5
|
| 204. | Kannenberg,Carl-Friedrich | 1958 | M | | 4 | 0 | 7 | 4,0 | 16,0 | 32,5
|
| 205. | Ohnesorg,Felix | 1851 | M | | 2 | 3 | 6 | 3,5 | 23,5 | 43,5
|
| 206. | Katte,Nicolas | 1942 | M | | 3 | 1 | 7 | 3,5 | 22,0 | 44,5
|
| 207. | Trombettoni,Andrea | 2020 | M | ITA | 3 | 1 | 7 | 3,5 | 21,0 | 41,0
|
| 208. | Plauth-Herr,Sabine | 1929 | W | | 2 | 3 | 6 | 3,5 | 20,5 | 41,0
|
| 209. | Resa,Hans Farid | 1563 | M | | 2 | 3 | 6 | 3,5 | 20,5 | 39,5
|
| 210. | Schöber,Sebastian | 1732 | M | | 3 | 1 | 7 | 3,5 | 20,0 | 43,0
|
| 211. | Molitor,Lisa | 1703 | W | | 3 | 1 | 7 | 3,5 | 19,0 | 40,5
|
| 212. | Edalati,Omid | 1672 | M | | 2 | 3 | 6 | 3,5 | 19,0 | 40,5
|
| 213. | Birtz,Claude | 1894 | M | LUX | 1 | 5 | 5 | 3,5 | 19,0 | 37,0
|
| 214. | Roth,Michael | 1382 | M | | 3 | 1 | 7 | 3,5 | 15,5 | 38,5
|
| 215. | Schmitt,Timo | 1570 | M | | 2 | 3 | 6 | 3,5 | 15,5 | 35,0
|
| 216. | Diele,Ralf | 1964 | M | | 3 | 1 | 7 | 3,5 | 15,0 | 35,0
|
| 217. | Künitz,Michael | 1873 | M | | 3 | 1 | 7 | 3,5 | 13,0 | 39,0
|
| 218. | Herr,Hans Otto,Dr. | 1810 | M | | 3 | 1 | 7 | 3,5 | 12,5 | 36,0
|
| 219. | Brüggemann,Ludger | 2211 | * | | 3 | 0 | 3 | 3,0 | 27,0 | 27,0
|
| 220. | Matocha,Pavel | 2016 | M | CZE | 3 | 0 | 8 | 3,0 | 23,0 | 40,0
|
| 221. | Schwenn,Max | 1850 | M | | 2 | 2 | 7 | 3,0 | 21,0 | 43,5
|
| 222. | Peterson,Macauley | | M | USA | 3 | 0 | 8 | 3,0 | 19,0 | 33,0
|
| 223. | Gijsen,Michelle | | W | BEL | 3 | 0 | 8 | 3,0 | 18,0 | 35,5
|
| 224. | Katte,Oliver,Dr. | 1687 | M | | 1 | 4 | 6 | 3,0 | 17,5 | 38,0
|
| 225. | Flock,Sebastian | 1788 | M | | 3 | 0 | 8 | 3,0 | 16,0 | 41,0
|
| 226. | Reuter,Klaus | 1361 | M | | 2 | 2 | 7 | 3,0 | 15,5 | 31,5
|
| 227. | Weinmann,Helene | 1526 | W | | 2 | 2 | 7 | 3,0 | 13,0 | 40,0
|
| 228. | Wernert,Alfred | 1552 | M | | 3 | 0 | 8 | 3,0 | 11,0 | 37,5
|
| 229. | Diehl,Klaus | 2117 | * | | 2 | 1 | 5 | 2,5 | 22,5 | 38,5
|
| 230. | Werner,Patrick | 1820 | M | | 2 | 1 | 8 | 2,5 | 19,5 | 44,0
|
| 231. | Mager,Denis | 1247 | M | | 2 | 1 | 8 | 2,5 | 17,0 | 36,0
|
| 232. | Muth,Matthias | 1455 | M | | 1 | 3 | 7 | 2,5 | 15,0 | 38,0
|
| 233. | Pillath,Marcus | 1738 | M | | 2 | 1 | 8 | 2,5 | 14,0 | 37,5
|
| 234. | Herrmann,Adrian | 1403 | M | | 2 | 1 | 8 | 2,5 | 11,0 | 34,5
|
| 235. | Bossert,Felix | 842 | M | | 1 | 0 | 10 | 1,0 | 8,0 | 35,0
|
| 236. | spielfrei | | | | 0 | 0 | 9 | 0,0 | 0,0 | 20,5
|
Statistik: 236 Teilnehmer, davon 83 Titelträger: 39 GM, 20 IM, 5 WGM, 16 FM, 2 WIM, 1 WFM |