|
FiNet Open
Paarungsliste der 6. Runde
Tabelle: Paarungen | Rangliste | R-I | R-II | R-III | R-IV | Senioren | Frauen | U20 | U14
Runden: <1> | <2> | <3> | <4> | <5> | <6> | <7> | <8> | <9> | <10> | <11>
Tisch | TNr | Teilnehmer | P | Ergeb. | TNr | Teilnehmer | P |
1 | 6. | GM Kasimdzhanov,Rustam | (5) | ½ - ½ | 3. | GM Nakamura,Hikaru | (5) |
2 | 10. | GM Naiditsch,Arkadij | (4½) | 0 - 1 | 5. | GM Najer,Evgeniy | (4½) |
3 | 13. | GM Kazhgaleyev,Murtas | (4½) | 1 - 0 | 7. | GM Almasi,Zoltan | (4½) |
4 | 14. | GM Potkin,Vladimir | (4½) | 1 - 0 | 9. | GM Fressinet,Laurent | (4½) |
5 | 4. | GM Sasikiran,Krishnan | (4) | ½ - ½ | 59. | FM Becking,Stephan | (4½) |
6 | 28. | GM Bischoff,Klaus | (4) | 0 - 1 | 1. | GM Movsesian,Sergei | (4) |
7 | 32. | IM Szabo,Krisztian | (4) | ½ - ½ | 8. | GM Motylev,Alexander | (4) |
8 | 11. | GM Tregubov,Pavel | (4) | 1 - 0 | 33. | GM Shanava,Konstantine | (4) |
9 | 12. | GM Bareev,Evgeny | (4) | 1 - 0 | 41. | IM Bhat,Vinay S. | (4) |
10 | 38. | GM Jaracz,Pawel | (4) | ½ - ½ | 15. | GM Hracek,Zbynek | (4) |
11 | 44. | IM De Jong,Jan Willem | (4) | ½ - ½ | 17. | GM Markowski,Tomasz | (4) |
12 | 46. | IM Bokros,Albert | (4) | ½ - ½ | 19. | GM Nepomniachtchi,Ian | (4) |
13 | 20. | GM Stevic,Hrvoje | (4) | 1 - 0 | 66. | Korotkevych,Stanislav | (4) |
14 | 48. | GM Djuric,Stefan | (4) | 0 - 1 | 21. | GM Arutinian,David | (4) |
15 | 22. | GM Ruck,Robert | (4) | 1 - 0 | 69. | FM Buchal,Stephan | (4) |
16 | 50. | IM Klenburg,Mikhail | (4) | 0 - 1 | 27. | GM Meier,Georg | (4) |
17 | 2. | GM Eljanov,Pavel | (3½) | 1 - 0 | 45. | GM Hort,Vlastimil | (3½) |
18 | 16. | GM Vaganjan,Rafael Agred | (3½) | 1 - 0 | 47. | Schneider,Ilja | (3½) |
19 | 18. | GM Mchedlishvili,Mikhail | (3½) | 1 - 0 | 53. | IM Izsak,Gyula | (3½) |
20 | 54. | Heimann,Andreas | (3½) | 1 - 0 | 23. | GM Rustemov,Alexander | (3½) |
21 | 26. | GM Jovanovic,Zoran | (3½) | ½ - ½ | 57. | IM Telljohann,Sven | (3½) |
22 | 60. | IM Poldauf,Dirk | (3½) | ½ - ½ | 29. | GM Prusikin,Michael | (3½) |
23 | 34. | GM Hera,Imre Jr. | (3½) | 0 - 1 | 62. | IM Solonar,Stefan | (3½) |
24 | 36. | GM Glek,Igor | (3½) | 0 - 1 | 63. | FM Breier,Andreas | (3½) |
25 | 81. | WGM Muhren,Bianca | (3½) | 0 - 1 | 39. | IM Seel,Christian | (3½) |
26 | 40. | WGM Zhukova,Natalia | (3½) | 1 - 0 | 79. | Chen,Tsung | (3½) |
27 | 42. | GM Farago,Ivan | (3½) | 1 - 0 | 77. | FM Schnepp,Gunnar | (3½) |
28 | 43. | GM Czebe,Attila | (3½) | 1 - 0 | 85. | WGM Straub,Natalia | (3½) |
29 | 24. | GM Buhmann,Rainer | (3) | ½ - ½ | 91. | Schenderowitsch,Michael | (3) |
30 | 88. | Höffer,David | (3) | 0 - 1 | 25. | GM Berelovich,Aleksandar | (3) |
31 | 30. | WIM Cmilyte,Viktorija | (3) | 1 - 0 | 94. | Hirneise,Jens | (3) |
32 | 97. | Eiber,Manfred | (3) | 0 - 1 | 37. | IM Prohaszka,Peter | (3) |
33 | 49. | IM Siebrecht,Sebastian | (3) | ½ - ½ | 96. | Dann,Matthias | (3) |
34 | 100. | Münch,Ingo | (3) | 0 - 1 | 51. | IM Csiszar,Csaba | (3) |
35 | 52. | IM Margolin,Boris | (3) | 1 - 0 | 103. | Brüggemann,Ludger | (3) |
36 | 104. | Minor,Samuel | (3) | 1 - 0 | 55. | GM De Vreugt,Dennis | (3) |
37 | 56. | IM Rau,Hannes | (3) | 1 - 0 | 105. | Niebling,Ferdinand | (3) |
38 | 58. | IM Boidman,Yuri | (3) | 1 - 0 | 107. | FM Bossert,Christian | (3) |
39 | 109. | Sadeghi,Hassan | (3) | 0 - 1 | 61. | IM Bargan,Sergei | (3) |
40 | 65. | IM Klundt,Klaus | (3) | 1 - 0 | 115. | Wyss,Jonas | (3) |
41 | 114. | Van Dijk,Bram | (3) | 1 - 0 | 67. | WGM Gara,Anita | (3) |
42 | 68. | FM Vatter,Hans-Joachim | (3) | 1 - 0 | 116. | Kribben,Johannes | (3) |
43 | 117. | Christiansen,Martin | (3) | 0 - 1 | 71. | FM Gheng,Josef | (3) |
44 | 118. | Zimmer,Rolf | (3) | 0 - 1 | 72. | FM Kotter,Ralf | (3) |
45 | 74. | WGM Melamed,Tetyana | (3) | ½ - ½ | 122. | Lutz,Bernhard | (3) |
46 | 143. | Evers,Leo | (3) | ½ - ½ | 75. | FM Vuilleumier,Alexandre | (3) |
47 | 150. | Lang,Alexander | (3) | ½ - ½ | 76. | FM Voropaev,Gleb | (3) |
48 | 80. | Markmann,Ulrich | (3) | 0 - 1 | 146. | Dächert,Peter | (3) |
49 | 153. | Wyss,Peter | (3) | 0 - 1 | 86. | Krauseneck,Peter,Prof. Dr. | (3) |
50 | 168. | Mattes,Heinz,Dr. | (3) | 0 - 1 | 87. | Koch,Hans-Jürgen | (3) |
51 | 35. | GM Horvath,Adam | (2½) | 1 - 0 | 171. | Raimann,Max-Günter | (3) |
52 | 119. | Bossy,Arnim | (2½) | 0 - 1 | 31. | IM Milov,Leonid | (2½) |
53 | 64. | FM Meinhardt,Maximilian | (2½) | 1 - 0 | 128. | Bräunlin,Klaus | (2½) |
54 | 70. | FM Vogler,Tillmann | (2½) | 1 - 0 | 134. | Kaphle,Sebastian | (2½) |
55 | 123. | Kirschbaum,Gunnar | (2½) | ½ - ½ | 73. | FM Gupta,Milon | (2½) |
56 | 135. | Kerz,Markus | (2½) | 0 - 1 | 83. | FM Van Voorthuijsen,Peewee | (2½) |
57 | 84. | Wahedi,Ahmad Siar | (2½) | 1 - 0 | 154. | Martin,Peter | (2½) |
58 | 92. | Wagner,Bernd | (2½) | ½ - ½ | 163. | Künstler,Christian | (2½) |
59 | 137. | Diehl,Klaus | (2½) | 0 - 1 | 95. | Szabo,Bence | (2½) |
60 | 151. | Specht,Christian | (2½) | 0 - 1 | 98. | Stiller,Jürgen | (2½) |
61 | 162. | Trombettoni,Andrea | (2½) | 0 - 1 | 101. | Sprotte,Norbert | (2½) |
62 | 106. | Wichmann,Daniel,Dr. | (2½) | 1 - 0 | 191. | Baladjaev,Emin | (2½) |
63 | 108. | Legahn,Dirk | (2½) | 0 - 1 | 165. | Arndt,Uwe | (2½) |
64 | 112. | Heinl,Thomas | (2½) | 1 - 0 | 203. | Thier,Simon | (2½) |
65 | 169. | Becker,Matthias | (2½) | 1 - 0 | 113. | Laqua,Christian | (2½) |
66 | 78. | WIM Chasovnikova,Eugenia | (2½) | 1 - 0 | 159. | Freise,Eckhard,Prof. Dr. | (2) |
67 | 82. | FM Schulz,Karsten | (2) | 1 - 0 | 177. | Fingerhut,Armin | (2) |
68 | 161. | Matzat,Andre | (2) | 0 - 1 | 89. | FM Zunker,Reinhard,Dr. | (2) |
69 | 90. | Schulz,Michael | (2) | 1 - 0 | 173. | Stuifbergen,Jan | (2) |
70 | 164. | Matocha,Pavel | (2) | 0 - 1 | 93. | IM Peredy,Ferenc | (2) |
71 | 167. | Hartmann,Gerhard | (2) | 0 - 1 | 99. | Kribben,Matthias,Dr. | (2) |
72 | 110. | Viebahn,Dirk | (2) | 1 - 0 | 179. | Scholz,Stefan | (2) |
73 | 176. | Katte,Isabel | (2) | 0 - 1 | 111. | WFM Berdychevskaya,Natalya | (2) |
74 | 180. | Krasnopeyeva,Julia | (2) | 0 - 1 | 121. | Regis,Georg | (2) |
75 | 124. | Kuhn,Norbert | (2) | 1 - 0 | 187. | Schützhold,Frank | (2) |
76 | 125. | Rieling,Thomas | (2) | 1 - 0 | 189. | Bankmann,Daniel | (2) |
77 | 126. | Frey,Werner | (2) | 1 - 0 | 193. | Van Laatum,Maarten | (2) |
78 | 127. | Schalow,Daniel | (2) | ½ - ½ | 195. | Leon-Villagra,Pablo | (2) |
79 | 129. | Peschel,Andreas | (2½) | 1 - 0 | 199. | Graf,Michael | (2) |
80 | 133. | Gass,Ulrich | (2) | 1 - 0 | 209. | Schöber,Sebastian | (1½) |
81 | 182. | Pauly,Carlo | (2) | 0 - 1 | 136. | Muth,Armin | (2) |
82 | 139. | Biegler,Markus | (2) | 1 - 0 | 213. | Künitz,Klaus | (2) |
83 | 184. | Janke,Christian | (2) | ½ - ½ | 140. | Rozenfeld,Tatjana | (2) |
84 | 186. | Pilger,Thomas | (2) | 0 - 1 | 141. | Sava,Christiansen | (1½) |
85 | 188. | Kling,Felix | (2) | 1 - 0 | 142. | Hermann,Thomas | (2) |
86 | 192. | Hipler,Andreas,Dr. | (2) | 0 - 1 | 144. | Gabriel,Josef | (2) |
87 | 145. | Lares,Harald | (2) | 1 - 0 | 215. | Edalati,Navid | (2) |
88 | 190. | Wall,Fabian | (2) | 0 - 1 | 148. | Rätsch,Kurt | (2) |
89 | 152. | Wintergerst,Johannes | (2) | - - + | 219. | Kuhn,Jan | (2) |
90 | 155. | Kleinert,Jürgen | (2) | 1 - 0 | 235. | Peterson,Macauley | (2) |
91 | 204. | Werner,Patrick | (2) | 0 - 1 | 156. | Hauptmann,Thomas | (2) |
92 | 222. | Flato,Andreas | (2) | 0 - 1 | 158. | Klein,Raimund | (2) |
93 | 198. | Grzeca,Pascal | (1½) | 0 - 1 | 120. | Kaphle,Stephan | (1½) |
94 | 202. | Armbrust,Matthias | (1½) | 0 - 1 | 130. | Bremer,Vincent | (1½) |
95 | 210. | Carow,Johannes | (1½) | 0 - 1 | 132. | Krause,Thomas | (1½) |
96 | 212. | Molitor,Lisa | (1½) | 1 - 0 | 138. | Konik,Michael,Dr. | (1½) |
97 | 147. | Friese,Henning | (1½) | 1 - 0 | 183. | Gouma,Ronald | (1½) |
98 | 217. | Edalati,Omid | (1½) | ½ - ½ | 149. | Gijsen,Stief | (1½) |
99 | 157. | De Kruif,Kees | (1½) | ½ - ½ | 201. | Schwenn,Max | (1½) |
100 | 166. | Sabel,Reinhard | (1½) | 1 - 0 | 214. | Katte,Oliver,Dr. | (1½) |
101 | 170. | Schnepel,Thomas | (1½) | 0 - 1 | 221. | Carow,Annelen | (1½) |
102 | 174. | Renner,Thomas | (1½) | 1 - 0 | 232. | Mager,Denis | (1½) |
103 | 220. | Hahn,Florian | (1½) | 1 - 0 | 181. | Plauth-Herr,Sabine | (1½) |
104 | 102. | Sieber,Patrick | (1) | 1 - 0 | 211. | Müller,Rene | (1) |
105 | 160. | Schulze,Joachim | (1) | 0 - 1 | 216. | Eigemann,Frederik | (1) |
106 | 218. | Eigemann,Julian | (1) | 1 - 0 | 175. | Kannenberg,Carl-Friedrich | (1) |
107 | 178. | Katte,Nicolas | (1) | 1 - 0 | 223. | Wagner,Stefan | (1) |
108 | 224. | Schmitt,Timo | (1) | 0 - 1 | 185. | Gessinger,Winfried | (1) |
109 | 194. | Birtz,Claude | (1) | ½ - ½ | 225. | Resa,Hans Farid | (1) |
110 | 196. | Zimmer,Hans-Werner | (1) | 1 - 0 | 228. | Muth,Matthias | (1) |
111 | 200. | Ohnesorg,Felix | (1) | 1 - 0 | 229. | Herrmann,Adrian | (1) |
112 | 233. | Bossert,Felix | (1) | 0 - 1 | 205. | Krieglstein,Marcel | (1) |
113 | 234. | Gijsen,Michelle | (1) | 0 - 1 | 207. | Flock,Sebastian | (1) |
114 | 208. | Pillath,Marcus | (1) | ½ - ½ | 231. | Reuter,Klaus | (1) |
115 | 230. | Roth,Michael | (1) | 0 - 1 | 227. | Weinmann,Helene | (½) |
116 | 206. | Herr,Hans Otto,Dr. | (½) | 0 - 1 | 172. | Diele,Ralf | (0) |
117 | 131. | Bräutigam,Thomas | (0) | 1 - 0 | 197. | Künitz,Michael | (0) |
118 | 226. | Wernert,Alfred | (0) | + - - | 236. | spielfrei | (0) |
|
|
 | |
Copyright © 2015 Chess Tigers Schach-Förderverein 1999 e.V. |
|
|