FiNet Open
Rangliste: Stand nach der 11. Runde
Tabelle: Paarungen | Rangliste | R-I | R-II | R-III | R-IV | Senioren | Frauen | U20 | U14
Runden: <1> | <2> | <3> | <4> | <5> | <6> | <7> | <8> | <9> | <10> | <11>
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Attr. | Land | S | R | V | Punkte | PktSum | MiBuch
|
| 1. | GM Bologan,Victor | 2650 | M | MDA | 9 | 1 | 1 | 9,5 | 57,5 | 66,0
|
| 2. | GM Kamsky,Gata | 2717 | M | USA | 8 | 2 | 1 | 9,0 | 59,5 | 69,0
|
| 3. | GM Ivantschuk,Vassili | 2766 | M | UKR | 9 | 0 | 2 | 9,0 | 57,0 | 66,0
|
| 4. | GM Volokitin,Andrej | 2698 | M | UKR | 8 | 2 | 1 | 9,0 | 55,5 | 69,5
|
| 5. | GM Navara,David | 2656 | M | CZE | 8 | 2 | 1 | 9,0 | 52,0 | 61,5
|
| 6. | GM Grischuk,Alexander | 2726 | M | RUS | 7 | 3 | 1 | 8,5 | 54,0 | 67,5
|
| 7. | GM Sasikiran,Krishnan | 2674 | M | IND | 8 | 1 | 2 | 8,5 | 54,0 | 65,5
|
| 8. | GM Gashimov,Vugar | 2655 | M | AZE | 8 | 1 | 2 | 8,5 | 53,5 | 64,0
|
| 9. | GM Sargissian,Gabriel | 2667 | M | ARM | 7 | 3 | 1 | 8,5 | 53,0 | 65,5
|
| 10. | GM Bacrot,Etienne | 2703 | M | FRA | 7 | 2 | 2 | 8,0 | 57,0 | 70,5
|
| 11. | GM Almasi,Zoltan | 2682 | M | HUN | 7 | 2 | 2 | 8,0 | 56,5 | 68,5
|
| 12. | GM Karjakin,Sergey | 2678 | M | UKR | 8 | 0 | 3 | 8,0 | 54,0 | 66,0
|
| 13. | GM Petrosian,Tigran L. | 2613 | M | ARM | 8 | 0 | 3 | 8,0 | 52,0 | 67,5
|
| 14. | GM Jussupow,Artur | 2583 | M | | 7 | 2 | 2 | 8,0 | 51,5 | 65,0
|
| 15. | GM Akopian,Vladimir | 2708 | M | ARM | 7 | 2 | 2 | 8,0 | 51,0 | 63,5
|
| 16. | GM Moiseenko,Alexander | 2641 | M | UKR | 7 | 2 | 2 | 8,0 | 50,0 | 62,0
|
| 17. | GM Tregubov,Pavel | 2599 | M | RUS | 7 | 2 | 2 | 8,0 | 49,5 | 61,5
|
| 18. | GM Burmakin,Vladimir | 2592 | M | RUS | 8 | 0 | 3 | 8,0 | 46,0 | 54,0
|
| 19. | GM Ruck,Robert | 2563 | M | HUN | 7 | 2 | 2 | 8,0 | 45,5 | 59,5
|
| 20. | GM Pentala,Harikrishna | 2664 | M | IND | 6 | 3 | 2 | 7,5 | 51,0 | 63,0
|
| 21. | GM Shirov,Alexey | 2735 | M | ESP | 6 | 3 | 2 | 7,5 | 50,5 | 66,0
|
| 22. | GM Döttling,Fabian | 2537 | M | | 7 | 1 | 3 | 7,5 | 49,5 | 67,0
|
| 23. | GM Iljin,Artem | 2569 | M | RUS | 7 | 1 | 3 | 7,5 | 49,5 | 61,0
|
| 24. | GM Drozdovskyy,Yuriy | 2572 | M | UKR | 7 | 1 | 3 | 7,5 | 48,5 | 59,0
|
| 25. | GM Meier,Georg | 2552 | M | | 7 | 1 | 3 | 7,5 | 48,5 | 58,5
|
| 26. | GM Gyimesi,Zoltan | 2607 | M | HUN | 7 | 1 | 3 | 7,5 | 48,0 | 61,5
|
| 27. | GM Mchedlishvili,Mikhail | 2624 | M | GEO | 7 | 1 | 3 | 7,5 | 48,0 | 59,5
|
| 28. | GM Landa,Konstantin | 2669 | M | RUS | 7 | 1 | 3 | 7,5 | 47,5 | 60,0
|
| 29. | GM Vaganjan,Rafael Agred | 2596 | M | ARM | 6 | 3 | 2 | 7,5 | 47,5 | 59,5
|
| 30. | GM Bischoff,Klaus | 2535 | M | | 6 | 3 | 2 | 7,5 | 47,5 | 58,5
|
| 31. | GM Medvegy,Zoltan | 2512 | M | HUN | 6 | 3 | 2 | 7,5 | 45,5 | 62,0
|
| 32. | GM Al-Modiahki,Mohamad | 2563 | M | QAT | 6 | 3 | 2 | 7,5 | 45,5 | 59,5
|
| 33. | GM Jenni,Florian | 2527 | M | SUI | 7 | 1 | 3 | 7,5 | 45,0 | 57,0
|
| 34. | GM Farago,Ivan | 2501 | M | HUN | 7 | 1 | 3 | 7,5 | 44,5 | 58,5
|
| 35. | GM Ubilava,Elizbar | 2540 | M | ESP | 7 | 1 | 3 | 7,5 | 44,5 | 57,5
|
| 36. | IM Boidman,Yuri | 2444 | M | | 7 | 1 | 3 | 7,5 | 44,0 | 57,0
|
| 37. | GM Meijers,Viesturs | 2483 | M | LAT | 7 | 1 | 3 | 7,5 | 42,5 | 55,0
|
| 38. | GM Mamedyarov,Shakhriyar | 2755 | M | AZE | 7 | 0 | 4 | 7,0 | 50,0 | 66,5
|
| 39. | GM Sumets,Andrey | 2529 | M | UKR | 6 | 2 | 3 | 7,0 | 48,5 | 60,5
|
| 40. | GM Naiditsch,Arkadij | 2644 | M | | 7 | 0 | 4 | 7,0 | 48,0 | 64,5
|
| 41. | GM Balogh,Csaba | 2567 | M | HUN | 5 | 4 | 2 | 7,0 | 47,5 | 61,0
|
| 42. | GM Horvath,Adam | 2491 | M | HUN | 7 | 0 | 4 | 7,0 | 47,0 | 62,5
|
| 43. | GM Vogt,Lothar | 2473 | M | | 6 | 2 | 3 | 7,0 | 45,0 | 59,5
|
| 44. | GM Akesson,Ralf | 2477 | M | SWE | 7 | 0 | 4 | 7,0 | 45,0 | 59,0
|
| 45. | IM Szabo,Krisztian | 2482 | M | HUN | 6 | 2 | 3 | 7,0 | 44,5 | 61,5
|
| 46. | FM Meinhardt,Maximilian | 2378 | M | | 6 | 2 | 3 | 7,0 | 44,5 | 60,0
|
| 47. | GM Negi,Parimarjan | 2529 | M | IND | 5 | 4 | 2 | 7,0 | 44,5 | 57,5
|
| 48. | FM Vogler,Tillmann | 2320 | M | | 7 | 0 | 4 | 7,0 | 43,0 | 59,0
|
| 49. | IM Siebrecht,Sebastian | 2488 | M | | 6 | 2 | 3 | 7,0 | 43,0 | 53,5
|
| 50. | IM Smerdon,David | 2461 | M | AUS | 7 | 0 | 4 | 7,0 | 42,0 | 58,0
|
| 51. | Zuyev,Igor | 2265 | M | | 6 | 2 | 3 | 7,0 | 42,0 | 58,0
|
| 52. | IM Leon Hoyos,Manuel | 2484 | M | MEX | 7 | 0 | 4 | 7,0 | 42,0 | 57,0
|
| 53. | FM Kurmann,Oliver | 2393 | M | | 6 | 2 | 3 | 7,0 | 41,5 | 56,5
|
| 54. | IM Sprenger,Jan Michael | 2535 | M | | 7 | 0 | 4 | 7,0 | 41,0 | 55,5
|
| 55. | IM Maier,Christian | 2347 | M | | 6 | 2 | 3 | 7,0 | 41,0 | 54,5
|
| 56. | Grill,Bernd | 2224 | M | | 6 | 2 | 3 | 7,0 | 41,0 | 51,0
|
| 57. | IM Grabinsky,Vladimir | 2286 | M | UKR | 7 | 0 | 4 | 7,0 | 38,0 | 52,5
|
| 58. | FM Namyslo,Holger | 2305 | M | | 6 | 2 | 3 | 7,0 | 37,5 | 51,0
|
| 59. | GM Lysyj,Igor | 2578 | M | RUS | 6 | 1 | 4 | 6,5 | 46,0 | 58,5
|
| 60. | GM Gutman,Lev | 2408 | M | | 6 | 1 | 4 | 6,5 | 45,0 | 61,0
|
| 61. | WGM Cmilyte,Viktorija | 2485 | W | LTU | 6 | 1 | 4 | 6,5 | 44,5 | 61,0
|
| 62. | WGM Gaponenko,Inna | 2458 | W | UKR | 6 | 1 | 4 | 6,5 | 44,5 | 57,5
|
| 63. | WGM Zhukova,Natalia | 2452 | W | UKR | 6 | 1 | 4 | 6,5 | 43,5 | 57,0
|
| 64. | IM Csiszar,Csaba | 2430 | M | HUN | 6 | 1 | 4 | 6,5 | 43,0 | 60,5
|
| 65. | GM Glek,Igor | 2540 | M | | 5 | 3 | 3 | 6,5 | 43,0 | 54,5
|
| 66. | IM Margolin,Boris | 2442 | M | | 6 | 1 | 4 | 6,5 | 42,5 | 60,5
|
| 67. | IM Solleveld,Maarten | 2469 | M | NED | 5 | 3 | 3 | 6,5 | 42,5 | 58,0
|
| 68. | IM Seel,Christian | 2495 | M | | 6 | 1 | 4 | 6,5 | 42,5 | 56,5
|
| 69. | IM Medvegy,Nora | 2369 | W | HUN | 4 | 5 | 2 | 6,5 | 42,5 | 56,0
|
| 70. | FM Dinger,Florian | 2358 | M | | 6 | 1 | 4 | 6,5 | 41,5 | 58,5
|
| 71. | IM Milov,Leonid | 2472 | M | | 6 | 1 | 4 | 6,5 | 41,5 | 57,5
|
| 72. | IM Poldauf,Dirk | 2402 | M | | 6 | 1 | 4 | 6,5 | 41,5 | 57,0
|
| 73. | GM Zhu,Chen | 2522 | W | QAT | 5 | 3 | 3 | 6,5 | 41,0 | 54,0
|
| 74. | IM Wall,Gavin | 2328 | M | IRL | 6 | 1 | 4 | 6,5 | 41,0 | 53,5
|
| 75. | FM Gheng,Josef | 2310 | M | | 6 | 1 | 4 | 6,5 | 40,5 | 54,0
|
| 76. | WGM Sebag,Marie Rachel | 2491 | W | FRA | 5 | 3 | 3 | 6,5 | 40,0 | 53,5
|
| 77. | IM Souleidis,Georgios | 2421 | M | GRE | 5 | 3 | 3 | 6,5 | 40,0 | 52,5
|
| 78. | Abel,Dennes | 2341 | M | | 6 | 1 | 4 | 6,5 | 39,5 | 55,5
|
| 79. | Höffer,David | 2236 | M | | 6 | 1 | 4 | 6,5 | 39,0 | 53,5
|
| 80. | IM Meszaros,Tamas | 2425 | M | HUN | 6 | 1 | 4 | 6,5 | 38,5 | 53,5
|
| 81. | IM Richter,Michael | 2399 | M | | 6 | 1 | 4 | 6,5 | 38,0 | 54,0
|
| 82. | Gazic,Josip | 2278 | M | | 6 | 1 | 4 | 6,5 | 38,0 | 52,0
|
| 83. | IM Doncevic,Dario | 2317 | M | CRO | 6 | 1 | 4 | 6,5 | 37,5 | 50,0
|
| 84. | Welz,Thomas | 2235 | M | | 6 | 1 | 4 | 6,5 | 37,0 | 49,5
|
| 85. | GM Tahicov,Farhad | 2540 | M | AZE | 6 | 1 | 4 | 6,5 | 35,5 | 50,0
|
| 86. | FM Szakolczai,Peter | 2284 | M | HUN | 6 | 1 | 4 | 6,5 | 35,5 | 48,5
|
| 87. | Modler,Andreas,Dr. | 2242 | M | | 5 | 3 | 3 | 6,5 | 35,0 | 47,0
|
| 88. | FM Zunker,Reinhard,Dr. | 2250 | M | | 6 | 1 | 4 | 6,5 | 35,0 | 45,0
|
| 89. | Dann,Matthias | 2126 | M | | 5 | 3 | 3 | 6,5 | 34,0 | 52,0
|
| 90. | IM Al-Sayed,Mohammed | 2469 | M | QAT | 5 | 2 | 4 | 6,0 | 44,0 | 59,5
|
| 91. | GM Czebe,Attila | 2519 | M | HUN | 6 | 0 | 5 | 6,0 | 43,0 | 58,5
|
| 92. | GM Krivoshey,Sergei | 2500 | M | UKR | 5 | 2 | 4 | 6,0 | 42,0 | 54,5
|
| 93. | GM Hort,Vlastimil | 2471 | M | | 4 | 4 | 3 | 6,0 | 41,5 | 58,5
|
| 94. | FM Frübing,Stefan | 2319 | M | | 5 | 2 | 4 | 6,0 | 41,0 | 54,5
|
| 95. | GM Lalic,Bogdan | 2509 | M | CRO | 4 | 4 | 3 | 6,0 | 41,0 | 53,5
|
| 96. | GM Pinter,Jozsef | 2545 | M | HUN | 5 | 2 | 4 | 6,0 | 40,5 | 55,0
|
| 97. | GM Horvath,Peter | 2445 | M | HUN | 6 | 0 | 5 | 6,0 | 40,0 | 56,5
|
| 98. | Heimann,Andreas | 2311 | M | | 5 | 2 | 4 | 6,0 | 39,5 | 55,0
|
| 99. | IM Heinzel,Olaf | 2388 | M | | 4 | 4 | 3 | 6,0 | 39,0 | 55,0
|
| 100. | Schenderowitsch,Michael | 2275 | M | | 5 | 2 | 4 | 6,0 | 38,0 | 56,0
|
| 101. | FM Höpfl,Thomas | 2355 | M | | 4 | 4 | 3 | 6,0 | 37,5 | 52,0
|
| 102. | FM Deglmann,Ludwig | 2320 | M | | 5 | 2 | 4 | 6,0 | 37,5 | 50,5
|
| 103. | FM Lagumina,Giulio | 2327 | M | ITA | 5 | 2 | 4 | 6,0 | 37,5 | 50,0
|
| 104. | IM Pribyl,Josef | 2383 | M | CZE | 6 | 0 | 5 | 6,0 | 37,0 | 55,5
|
| 105. | IM Solonar,Stefan | 2359 | M | | 6 | 0 | 5 | 6,0 | 37,0 | 52,5
|
| 106. | FM Bossert,Christian | 2233 | M | | 6 | 0 | 5 | 6,0 | 37,0 | 51,5
|
| 107. | Martin,Stefan | 2226 | M | | 5 | 2 | 4 | 6,0 | 37,0 | 48,0
|
| 108. | Schneider,Ilja | 2435 | M | | 5 | 2 | 4 | 6,0 | 36,5 | 52,0
|
| 109. | IM Sobolevski,Leonid | 2316 | M | UKR | 5 | 2 | 4 | 6,0 | 36,5 | 51,0
|
| 110. | Kern,Johannes,Dr. | 2280 | M | | 6 | 0 | 5 | 6,0 | 36,0 | 54,5
|
| 111. | FM Kotter,Ralf | 2307 | M | | 5 | 2 | 4 | 6,0 | 36,0 | 54,0
|
| 112. | Sprotte,Norbert | 2245 | M | | 6 | 0 | 5 | 6,0 | 36,0 | 50,5
|
| 113. | FM Schulz,Karsten | 2313 | M | | 5 | 2 | 4 | 6,0 | 35,5 | 48,0
|
| 114. | Hirneise,Tobias | 2293 | M | | 5 | 2 | 4 | 6,0 | 35,5 | 47,5
|
| 115. | Schön,Ralf,Dr. | 2205 | M | | 6 | 0 | 5 | 6,0 | 34,0 | 53,5
|
| 116. | Münch,Ingo | 2214 | M | | 5 | 2 | 4 | 6,0 | 33,5 | 54,0
|
| 117. | Muheim,Lukas | 2210 | M | SUI | 5 | 2 | 4 | 6,0 | 33,5 | 51,5
|
| 118. | Gabriel,Josef | 2204 | M | | 6 | 0 | 5 | 6,0 | 33,0 | 48,0
|
| 119. | Nagel,Bernhard | 2252 | M | | 5 | 2 | 4 | 6,0 | 32,5 | 45,5
|
| 120. | Heinl,Thomas | 2213 | M | | 5 | 2 | 4 | 6,0 | 31,5 | 51,0
|
| 121. | Lutz,Bernhard | 2149 | M | | 5 | 2 | 4 | 6,0 | 31,5 | 50,0
|
| 122. | Krauseneck,Peter,Prof. Dr. | 2262 | M | | 5 | 2 | 4 | 6,0 | 31,5 | 45,5
|
| 123. | Konik,Michael,Dr. | 2130 | M | | 5 | 2 | 4 | 6,0 | 31,0 | 48,0
|
| 124. | WIM Schneider,Veronika | 2183 | W | HUN | 5 | 2 | 4 | 6,0 | 30,5 | 44,5
|
| 125. | Damdinbazar,Bat-Erdene | 1898 | M | | 6 | 0 | 5 | 6,0 | 27,0 | 44,0
|
| 126. | Jussupow,Ekaterina | 2055 | W | | 6 | 0 | 5 | 6,0 | 27,0 | 38,0
|
| 127. | GM Galdunts,Sergey | 2483 | M | ARM | 5 | 1 | 5 | 5,5 | 39,5 | 60,0
|
| 128. | IM Rau,Hannes | 2412 | M | | 5 | 1 | 5 | 5,5 | 39,5 | 58,0
|
| 129. | IM Löffler,Stefan | 2419 | M | | 4 | 3 | 4 | 5,5 | 39,0 | 53,0
|
| 130. | FM Schnepp,Gunnar | 2316 | M | | 5 | 1 | 5 | 5,5 | 38,5 | 53,0
|
| 131. | IM Klundt,Klaus | 2375 | M | | 5 | 1 | 5 | 5,5 | 38,5 | 50,5
|
| 132. | WGM Pähtz,Elisabeth | 2457 | W | | 5 | 1 | 5 | 5,5 | 37,5 | 53,0
|
| 133. | Skovgaard,Peter | 2251 | M | DEN | 5 | 1 | 5 | 5,5 | 37,0 | 51,0
|
| 134. | FM Gupta,Milon | 2316 | M | | 4 | 3 | 4 | 5,5 | 36,0 | 54,0
|
| 135. | WGM Straub,Natalia | 2284 | W | UKR | 5 | 1 | 5 | 5,5 | 36,0 | 52,5
|
| 136. | Sorm,Daniel | 2250 | M | AUT | 5 | 1 | 5 | 5,5 | 36,0 | 49,5
|
| 137. | Lehmann,Andreas | 2248 | M | SUI | 5 | 1 | 5 | 5,5 | 36,0 | 49,0
|
| 138. | FM Corso,Sergio | 2302 | M | ITA | 4 | 3 | 4 | 5,5 | 35,5 | 49,0
|
| 139. | Schaefer,Michael | 2242 | M | | 5 | 1 | 5 | 5,5 | 34,5 | 46,0
|
| 140. | Wichmann,Daniel,Dr. | 2220 | M | | 4 | 3 | 4 | 5,5 | 33,5 | 49,0
|
| 141. | Lüchtemeier,Peter | 2264 | M | | 5 | 1 | 5 | 5,5 | 33,5 | 48,5
|
| 142. | Szabo,Bence | 2131 | M | HUN | 4 | 3 | 4 | 5,5 | 33,0 | 50,0
|
| 143. | Brüggemann,Ludger | 2192 | M | | 4 | 3 | 4 | 5,5 | 32,5 | 51,5
|
| 144. | Specht,Christian | 1976 | M | | 4 | 3 | 4 | 5,5 | 31,0 | 48,0
|
| 145. | Korman,Maxim | 2147 | M | | 5 | 1 | 5 | 5,5 | 30,5 | 49,5
|
| 146. | Kirschbaum,Gunnar | 2160 | M | | 5 | 1 | 5 | 5,5 | 29,0 | 48,5
|
| 147. | FM Hofstetter,Hans-Joachim,Dr. | 2195 | M | | 5 | 1 | 5 | 5,5 | 29,0 | 46,0
|
| 148. | Dekan,Hans | 2202 | M | | 5 | 1 | 5 | 5,5 | 29,0 | 45,0
|
| 149. | Schalow,Daniel | 2137 | M | | 5 | 1 | 3 | 5,5 | 29,0 | 36,5
|
| 150. | Jurkic,Bosiljko | 2081 | M | CRO | 5 | 1 | 5 | 5,5 | 28,0 | 44,0
|
| 151. | Renner,Thomas | 1986 | M | | 4 | 3 | 4 | 5,5 | 27,5 | 47,0
|
| 152. | Mazzamuto,Nicola | 2050 | M | ITA | 5 | 1 | 5 | 5,5 | 26,5 | 41,0
|
| 153. | Skovgaard,Tom | 2000 | M | DEN | 5 | 1 | 5 | 5,5 | 26,0 | 44,5
|
| 154. | Kerz,Markus | 2120 | M | | 4 | 3 | 4 | 5,5 | 25,0 | 42,0
|
| 155. | Drill,Frank | 2161 | M | | 4 | 2 | 5 | 5,0 | 39,5 | 57,0
|
| 156. | Markmann,Ulrich | 2317 | M | | 4 | 2 | 5 | 5,0 | 35,5 | 49,5
|
| 157. | FM Günthner,Oliver | 2230 | M | | 4 | 2 | 5 | 5,0 | 35,5 | 46,0
|
| 158. | Riedel,Holger,Dr. | 2248 | M | | 5 | 0 | 6 | 5,0 | 35,0 | 49,0
|
| 159. | Jussupow,Alexander | 2047 | M | | 4 | 2 | 5 | 5,0 | 34,5 | 55,0
|
| 160. | FM Bach,Matthias | 2301 | M | | 4 | 2 | 5 | 5,0 | 34,5 | 51,5
|
| 161. | Kribben,Matthias,Dr. | 2224 | M | | 4 | 2 | 5 | 5,0 | 33,5 | 48,5
|
| 162. | Friese,Henning | 2083 | M | | 4 | 2 | 5 | 5,0 | 32,0 | 51,5
|
| 163. | Schlesinger,Omri | 2212 | M | | 4 | 2 | 5 | 5,0 | 31,5 | 51,5
|
| 164. | Bonnaire,Ulrich | 2198 | M | | 5 | 0 | 6 | 5,0 | 31,0 | 55,0
|
| 165. | Lang,Alexander | 2067 | M | | 4 | 2 | 5 | 5,0 | 31,0 | 50,5
|
| 166. | Krause,Thomas | 2137 | M | | 5 | 0 | 6 | 5,0 | 31,0 | 49,5
|
| 167. | Kuhn,Ulf | 2130 | M | | 5 | 0 | 6 | 5,0 | 31,0 | 48,0
|
| 168. | Jakob,Matthias | 2071 | M | | 4 | 2 | 5 | 5,0 | 31,0 | 48,0
|
| 169. | Gueci,Riccardo | 2125 | M | ITA | 5 | 0 | 6 | 5,0 | 31,0 | 47,5
|
| 170. | Carlstedt,Jonathan | 2083 | M | | 5 | 0 | 6 | 5,0 | 30,0 | 46,0
|
| 171. | Klein,Christoph | 2111 | M | | 4 | 2 | 5 | 5,0 | 29,5 | 47,5
|
| 172. | Hehn,Hartmut | 2087 | M | | 4 | 2 | 5 | 5,0 | 29,5 | 44,5
|
| 173. | Martin,Peter | 2045 | M | | 4 | 2 | 5 | 5,0 | 29,0 | 50,5
|
| 174. | Biedeköpper,Robert | 2152 | M | | 5 | 0 | 6 | 5,0 | 29,0 | 49,0
|
| 175. | Palotai,Piroska | 2091 | W | HUN | 3 | 4 | 4 | 5,0 | 29,0 | 47,0
|
| 176. | Bräunlin,Klaus | 2132 | M | | 5 | 0 | 6 | 5,0 | 29,0 | 46,5
|
| 177. | Geske,Julian | 2212 | M | | 4 | 2 | 5 | 5,0 | 28,5 | 47,5
|
| 178. | FM Bucher,Michael | 2340 | M | | 4 | 2 | 5 | 5,0 | 28,5 | 43,5
|
| 179. | Minor,Samuel | 2168 | M | | 5 | 0 | 6 | 5,0 | 28,0 | 47,0
|
| 180. | Regis,Georg | 2149 | M | | 5 | 0 | 6 | 5,0 | 28,0 | 43,0
|
| 181. | Wyss,Peter | 2091 | M | SUI | 5 | 0 | 6 | 5,0 | 28,0 | 42,0
|
| 182. | Matzat,Andre | 2055 | M | | 4 | 2 | 5 | 5,0 | 27,5 | 48,0
|
| 183. | Bremer,Vincent | 2140 | M | | 4 | 2 | 5 | 5,0 | 27,5 | 45,0
|
| 184. | Spiekermann,Stefan | 2054 | M | | 4 | 2 | 5 | 5,0 | 27,0 | 46,0
|
| 185. | Orentlikher,Mikhail | 2073 | M | | 5 | 0 | 6 | 5,0 | 27,0 | 44,0
|
| 186. | Endress,Anna | 2042 | W | | 3 | 4 | 4 | 5,0 | 26,0 | 44,0
|
| 187. | Kleinert,Jürgen | 2056 | M | | 5 | 0 | 6 | 5,0 | 26,0 | 42,5
|
| 188. | Gschwendtner,Klaus | 2050 | M | | 3 | 4 | 4 | 5,0 | 25,5 | 42,5
|
| 189. | Beutel,Jens | 2038 | M | | 4 | 2 | 5 | 5,0 | 25,5 | 42,0
|
| 190. | Gorse,Gerard | 2066 | M | FRA | 5 | 0 | 6 | 5,0 | 24,0 | 39,5
|
| 191. | Scholz,Stefan | 1936 | M | | 4 | 2 | 5 | 5,0 | 23,0 | 42,0
|
| 192. | Sava,Christiansen | 2112 | M | ROU | 5 | 0 | 6 | 5,0 | 22,0 | 38,5
|
| 193. | Armbrust,Florian | 2300 | M | | 4 | 1 | 6 | 4,5 | 33,5 | 50,5
|
| 194. | Niebling,Ferdinand | 2224 | M | | 4 | 1 | 6 | 4,5 | 31,5 | 44,0
|
| 195. | Hirneise,Jens | 2090 | M | | 4 | 1 | 6 | 4,5 | 29,5 | 50,5
|
| 196. | WFM Jussupow,Nadia | 2164 | W | | 4 | 1 | 6 | 4,5 | 29,5 | 49,0
|
| 197. | Hermann,Thomas | 2134 | M | | 4 | 1 | 6 | 4,5 | 29,0 | 44,5
|
| 198. | Skovgaard,Ib | 2041 | M | DEN | 4 | 1 | 6 | 4,5 | 28,5 | 47,5
|
| 199. | Gass,Ulrich | 2178 | M | | 4 | 1 | 6 | 4,5 | 28,5 | 47,0
|
| 200. | Gaehwiler,Gabriel | 1917 | M | SUI | 4 | 1 | 6 | 4,5 | 27,5 | 46,5
|
| 201. | Kribben,Johannes | 2176 | M | | 4 | 1 | 6 | 4,5 | 27,5 | 46,0
|
| 202. | Diele,Ralf | 1970 | M | | 4 | 1 | 6 | 4,5 | 27,5 | 42,0
|
| 203. | Zimmer,Rolf | 2092 | M | | 4 | 1 | 6 | 4,5 | 27,0 | 42,5
|
| 204. | Weimer,Eduard | 1996 | M | | 4 | 1 | 6 | 4,5 | 26,5 | 49,0
|
| 205. | Stuifbergen,Jan | 1996 | M | NED | 4 | 1 | 6 | 4,5 | 25,5 | 46,5
|
| 206. | Hipler,Andreas,Dr. | 1737 | M | | 4 | 1 | 6 | 4,5 | 25,5 | 41,5
|
| 207. | Wiesner,Frank | 1918 | M | | 3 | 3 | 5 | 4,5 | 24,5 | 44,0
|
| 208. | Dietz,Gerolf | 1833 | M | | 4 | 1 | 6 | 4,5 | 24,5 | 43,0
|
| 209. | Evers,Leo | 2103 | M | | 4 | 1 | 6 | 4,5 | 24,5 | 39,5
|
| 210. | Sabel,Reinhard | 2002 | M | | 3 | 3 | 5 | 4,5 | 24,0 | 38,5
|
| 211. | Kannenberg,Carl-Friedrich | 1966 | M | | 4 | 1 | 6 | 4,5 | 23,5 | 41,5
|
| 212. | Schwencke,Allard | 1629 | M | | 4 | 1 | 6 | 4,5 | 23,0 | 41,0
|
| 213. | Tordeur,Jonathan | 1991 | M | SUI | 4 | 1 | 6 | 4,5 | 22,5 | 41,5
|
| 214. | Wernet,Andreas | 1872 | M | | 3 | 3 | 5 | 4,5 | 22,0 | 44,0
|
| 215. | Thier,Simon | 1844 | M | | 4 | 1 | 6 | 4,5 | 22,0 | 43,5
|
| 216. | Katte,Isabel | 1937 | W | | 3 | 3 | 5 | 4,5 | 21,5 | 42,5
|
| 217. | Gessinger,Winfried | 1909 | M | | 4 | 1 | 6 | 4,5 | 21,5 | 41,5
|
| 218. | Hauptmann,Thomas | 2039 | M | NED | 3 | 3 | 5 | 4,5 | 21,5 | 38,5
|
| 219. | Plauth-Herr,Sabine | 1896 | W | | 4 | 1 | 6 | 4,5 | 21,0 | 40,0
|
| 220. | Schneider,Hans-Joachim,Dr. | 2045 | M | | 3 | 3 | 5 | 4,5 | 20,5 | 39,5
|
| 221. | Szonyi,Kata | 2097 | W | HUN | 4 | 1 | 6 | 4,5 | 18,5 | 37,0
|
| 222. | Van Dijk,Bram | 2150 | M | NED | 4 | 0 | 7 | 4,0 | 26,0 | 46,5
|
| 223. | Kling,Felix | 1849 | M | | 3 | 2 | 6 | 4,0 | 25,5 | 46,5
|
| 224. | Hobusch,Sandra,Prof. Dr. | 1756 | W | | 3 | 2 | 6 | 4,0 | 25,0 | 45,5
|
| 225. | Guthmann,Peter | 1822 | M | | 4 | 0 | 7 | 4,0 | 25,0 | 45,0
|
| 226. | Bogojawlenskij,Lew | 2000 | M | | 4 | 0 | 7 | 4,0 | 25,0 | 44,0
|
| 227. | Rachid,Danial | 1840 | M | FRA | 4 | 0 | 7 | 4,0 | 25,0 | 44,0
|
| 228. | Mora,Ruy | | M | ESP | 4 | 0 | 7 | 4,0 | 24,0 | 42,0
|
| 229. | Schützhold,Frank | 1950 | M | | 3 | 2 | 6 | 4,0 | 23,5 | 43,0
|
| 230. | Stieber,Peter | 1790 | M | | 3 | 2 | 6 | 4,0 | 23,5 | 43,0
|
| 231. | Montes-Padilla,Alejandro | 1738 | M | | 3 | 2 | 6 | 4,0 | 23,0 | 43,0
|
| 232. | Van Laatum,Maarten | 1765 | M | NED | 4 | 0 | 7 | 4,0 | 23,0 | 40,5
|
| 233. | Rizzi,Volfango | 1783 | M | UK | 3 | 2 | 6 | 4,0 | 22,0 | 42,0
|
| 234. | Hausmann,Hans-Ulrich | 1947 | M | | 3 | 2 | 6 | 4,0 | 22,0 | 39,0
|
| 235. | Georgiadis,Nico | 1869 | M | SUI | 3 | 2 | 6 | 4,0 | 21,0 | 42,5
|
| 236. | Schöber,Sebastian | 1770 | M | | 2 | 4 | 5 | 4,0 | 21,0 | 42,0
|
| 237. | Janke,Christian | 1927 | M | | 4 | 0 | 7 | 4,0 | 21,0 | 40,5
|
| 238. | Baladjaev,Emin | 1861 | M | | 4 | 0 | 7 | 4,0 | 20,0 | 42,0
|
| 239. | Herr,Hans Otto,Dr. | 1822 | M | | 4 | 0 | 7 | 4,0 | 20,0 | 40,0
|
| 240. | Pfeiffer,Alfred | 2124 | M | | 4 | 0 | 7 | 4,0 | 20,0 | 37,5
|
| 241. | De Kruif,Kees | 2063 | M | NED | 4 | 0 | 7 | 4,0 | 19,0 | 37,5
|
| 242. | Leon-Villagra,Pablo | 1467 | M | | 3 | 2 | 6 | 4,0 | 17,0 | 33,5
|
