|
Scorecard Zhukova,Natalia (ELO 2499 / DWZ 2516)Stand nach der 11. Runde
Runde | Farbe | Gegner | ELO | DWZ | Ergebnis | Partie |
1 | W | Dorner,Peter,Dr. | | 2039 | 1 | |
2 | S | Schlierkamp,Ferdinand | 2189 | 2079 | 1 | |
3 | W | Schneider ,Bernd | 2263 | 2211 | ½ | |
4 | S | Gräf,Steffen,Dr. | 2307 | 2078 | 1 | |
5 | W | Schaack,Harry | 2211 | 2149 | 1 | |
6 | W | Movsesian,Sergei | 2723 | 2717 | 0 | PGN |
7 | S | Buchal,Stephan | 2334 | 2294 | 0 | |
8 | S | Priebe,Jan | 2244 | 2244 | 1 | |
9 | W | Gasthofer,Viktor | 2331 | 2286 | 1 | |
10 | W | Abel,Dennes | 2394 | 2361 | 1 | |
11 | S | Kasimdzhanov,Rustam | 2699 | 2704 | 0 | |
| | | 2370 | 2287 | 7,5 |
Zurück zu Paarungen und Ergebnisse |
|
 | |
Copyright © 2015 Chess Tigers Schach-Förderverein 1999 e.V. |
|
|