|
Scorecard Skibbe,Diana (ELO 2121 / DWZ 1994)Stand nach der 11. Runde
Runde | Farbe | Gegner | ELO | DWZ | Ergebnis | Partie |
1 | W | Grieb,Lukas | | 1134 | 1 | |
2 | S | Markmann,Ulrich | 2282 | 2226 | 0 | |
3 | W | Klomp,Andre | | 1808 | 1 | |
4 | S | Schwekendiek,Ulrich | 2279 | 2208 | 0 | |
5 | W | Maisch,Julian | 1884 | 1854 | 1 | |
6 | S | Klein ,Felix | 2297 | 2265 | 1 | |
7 | W | Maric,Davor | 2290 | 2311 | 0 | |
8 | S | Meier,Thomas,Dr. | 2235 | 2195 | ½ | |
9 | W | Schneider ,Bernd | 2263 | 2211 | 0 | |
10 | S | Knott,Benno | | 1896 | 0 | |
11 | W | Jenisch,Achim | 1938 | 1829 | 1 | |
| | | 2184 | 1994 | 5,5 |
Zurück zu Paarungen und Ergebnisse |
|
 | |
Copyright © 2015 Chess Tigers Schach-Förderverein 1999 e.V. |
|
|