|
Scorecard Rüger,Erhard (ELO 2195 / DWZ 2117)Stand nach der 11. Runde
Runde | Farbe | Gegner | ELO | DWZ | Ergebnis | Partie |
1 | W | Wohlfahrt,Michael | 1746 | 1611 | 1 | |
2 | S | Jaracz,Pawel | 2541 | 2520 | 0 | |
3 | W | Bittner,Patrick | | 1966 | 0 | |
4 | S | Raab,Hendrik | 1927 | 1795 | 1 | |
5 | W | Tierling,Detlef | 2036 | 1933 | 1 | |
6 | S | Jenisch,Achim | 1938 | 1829 | ½ | |
7 | W | Gottmann,Bernd | | 1951 | 1 | |
8 | S | Pfrommer,Christoph | 2335 | 2313 | 0 | |
9 | W | Dupont,Jens | | 1981 | 1 | |
10 | S | Novak,Pavel,Dr. | 2381 | 2369 | 0 | |
11 | W | Spiekermann,Stefan,Dr. | | 2080 | 1 | |
| | | 2129 | 2032 | 6,5 |
Zurück zu Paarungen und Ergebnisse |
|
 | |
Copyright © 2015 Chess Tigers Schach-Förderverein 1999 e.V. |
|
|