|
Scorecard Muyimbwa,Marc (DWZ 1611)Stand nach der 11. Runde
Runde | Farbe | Gegner | ELO | DWZ | Ergebnis | Partie |
1 | S | Kuhn,Andreas | 2162 | 1993 | ½ | |
2 | W | Namyslo,Holger | 2269 | 2185 | 0 | |
3 | S | Zimmer,Peter | | 1996 | 1 | |
4 | W | Krauß,Josef | 2118 | 2055 | 0 | |
5 | S | Piechot,Steffen | 1945 | 1820 | 0 | |
6 | W | Töws,Manuel | 1916 | 1885 | 0 | |
7 | S | Gutacker,Stephan | 1950 | 1830 | ½ | |
8 | W | Rütten,Thorsten | | 1949 | ½ | |
9 | S | Drechsel,Steffen | | 1853 | 0 | |
10 | W | Dümmler,Rudolf | | | ½ | |
11 | S | Rodriguez,Jose | | | 1 | |
| | | 2060 | 1952 | 4,0 |
Zurück zu Paarungen und Ergebnisse |
|
Copyright © 2015 Chess Tigers Schach-Förderverein 1999 e.V. |
|
|