|
GRENKE Rapid World Championship
Rangliste: Stand nach der 4. Runde
- Selektion: Rating 2400 - 2201
Paarungen | Rangliste | R-I | R-II | R-III | R-IV | Senioren | Frauen | U20 | U14 | UnR | Nst
Runden: <1> | <2> | <3> | <4> | <5> | <6> | <7> | <8> | <9> | <10> | <11>
Rang | Teilnehmer | TWZ | Attr. | Land | S | R | V | Punkte | PktSum | MiBuch
|
1. | Kabisch,Thilo | 2333 | M | | 4 | 0 | 0 | 4,0 | 10,0 | 5,0
|
2. | FM Alber,Horst | 2336 | M | | 4 | 0 | 0 | 4,0 | 10,0 | 4,5
|
2. | FM Dann,Matthias | 2334 | M | | 4 | 0 | 0 | 4,0 | 10,0 | 4,5
|
4. | FM Gheng,Josef | 2335 | M | | 4 | 0 | 0 | 4,0 | 10,0 | 4,0
|
5. | FM Schaack,Harry | 2211 | M | | 3 | 1 | 0 | 3,5 | 9,5 | 6,0
|
6. | Gashimov,Sarkhan | 2351 | M | AZE | 3 | 1 | 0 | 3,5 | 9,5 | 4,5
|
7. | FM Pfrommer,Christoph | 2335 | M | | 3 | 1 | 0 | 3,5 | 9,5 | 4,0
|
8. | Jeitz,Christian | 2261 | M | | 3 | 1 | 0 | 3,5 | 8,5 | 3,5
|
9. | IM Donchenko,Anatoli | 2378 | M | | 3 | 1 | 0 | 3,5 | 8,0 | 5,0
|
10. | IM Zupe,Miran | 2338 | M | SLO | 3 | 1 | 0 | 3,5 | 8,0 | 4,0
|
11. | Karabalis,Harilos | 2249 | M | | 3 | 1 | 0 | 3,5 | 8,0 | 3,5
|
12. | WGM Berend-Sakhatova,Elvira | 2311 | W | LUX | 3 | 0 | 1 | 3,0 | 9,0 | 6,0
|
13. | FM Supancic,Darko | 2354 | M | SLO | 3 | 0 | 1 | 3,0 | 9,0 | 5,5
|
14. | FM Vatter,Hans-Joachim | 2349 | M | | 3 | 0 | 1 | 3,0 | 9,0 | 5,0
|
14. | FM Buchal,Stephan | 2334 | M | | 3 | 0 | 1 | 3,0 | 9,0 | 5,0
|
14. | Koch,Moritz | 2285 | M | | 3 | 0 | 1 | 3,0 | 9,0 | 5,0
|
14. | Priebe,Jan | 2244 | M | | 3 | 0 | 1 | 3,0 | 9,0 | 5,0
|
18. | FM Malek,Daniel | 2340 | M | | 3 | 0 | 1 | 3,0 | 9,0 | 4,5
|
19. | FM Lentrodt,Thomas | 2340 | M | | 3 | 0 | 1 | 3,0 | 9,0 | 4,0
|
20. | FM Böhle,Lars | 2263 | M | | 2 | 2 | 0 | 3,0 | 8,5 | 5,5
|
21. | IM Mikac,Matjaz | 2380 | M | SLO | 2 | 2 | 0 | 3,0 | 8,5 | 5,0
|
21. | Hermannsdörfer,Frank | 2242 | M | | 2 | 2 | 0 | 3,0 | 8,5 | 5,0
|
23. | IM Novkovic,Milan | 2386 | M | AUT | 2 | 2 | 0 | 3,0 | 8,5 | 4,5
|
24. | WGM Foisor,Sabina | 2317 | W | USA | 3 | 0 | 1 | 3,0 | 8,0 | 5,0
|
25. | IM Berend,Fred | 2381 | M | LUX | 2 | 2 | 0 | 3,0 | 8,0 | 5,0
|
26. | FM Raupp,Thomas | 2325 | M | | 3 | 0 | 1 | 3,0 | 8,0 | 4,5
|
26. | FM Schramm,Christian | 2322 | M | | 3 | 0 | 1 | 3,0 | 8,0 | 4,5
|
26. | FM Schnepp,Gunnar | 2300 | M | | 3 | 0 | 1 | 3,0 | 8,0 | 4,5
|
26. | Köhler,Ronald | 2289 | M | | 3 | 0 | 1 | 3,0 | 8,0 | 4,5
|
30. | IM Poldauf,Dirk | 2390 | M | | 3 | 0 | 1 | 3,0 | 8,0 | 4,0
|
30. | FM Asendorf,Joachim,Dr. | 2323 | M | | 3 | 0 | 1 | 3,0 | 8,0 | 4,0
|
30. | IM Amigues,Emmanuel | 2311 | M | FRA | 3 | 0 | 1 | 3,0 | 8,0 | 4,0
|
30. | Maric,Davor | 2311 | M | | 3 | 0 | 1 | 3,0 | 8,0 | 4,0
|
30. | WGM Pourkashiyan,Atousa | 2308 | W | IRI | 3 | 0 | 1 | 3,0 | 8,0 | 4,0
|
30. | FM Marcziter,Dmitrii | 2306 | M | | 3 | 0 | 1 | 3,0 | 8,0 | 4,0
|
30. | FM Mäurer,Christoph,Dr. | 2301 | M | | 3 | 0 | 1 | 3,0 | 8,0 | 4,0
|
30. | FM Vogler,Tillmann | 2298 | M | | 3 | 0 | 1 | 3,0 | 8,0 | 4,0
|
30. | FM Menacher,Manfred | 2290 | M | | 3 | 0 | 1 | 3,0 | 8,0 | 4,0
|
30. | Lutz,Bernhard | 2289 | M | | 3 | 0 | 1 | 3,0 | 8,0 | 4,0
|
30. | Markmann,Ulrich | 2282 | M | | 3 | 0 | 1 | 3,0 | 8,0 | 4,0
|
30. | FM Schwekendiek,Ulrich | 2279 | M | | 3 | 0 | 1 | 3,0 | 8,0 | 4,0
|
30. | Gazic,Josip | 2272 | M | | 3 | 0 | 1 | 3,0 | 8,0 | 4,0
|
30. | FM Löw,Gerald | 2269 | M | | 3 | 0 | 1 | 3,0 | 8,0 | 4,0
|
30. | Stockmann,Michael | 2263 | M | | 3 | 0 | 1 | 3,0 | 8,0 | 4,0
|
30. | Wyss,Jonas | 2258 | M | SUI | 3 | 0 | 1 | 3,0 | 8,0 | 4,0
|
30. | Buzeti,Jerney | 2251 | M | SLO | 3 | 0 | 1 | 3,0 | 8,0 | 4,0
|
47. | Korba,Roman | 2233 | M | | 3 | 0 | 1 | 3,0 | 8,0 | 3,5
|
47. | Steiner,Adam | 2232 | M | HUN | 3 | 0 | 1 | 3,0 | 8,0 | 3,5
|
49. | Gauss,Thomas | 2256 | M | | 3 | 0 | 1 | 3,0 | 8,0 | 3,0
|
49. | Feldtmann,Thomas,Dr. | 2254 | M | | 3 | 0 | 1 | 3,0 | 8,0 | 3,0
|
49. | WIM Delorme,Laurie | 2237 | W | FRA | 3 | 0 | 1 | 3,0 | 8,0 | 3,0
|
49. | Meier,Thomas,Dr. | 2235 | M | | 3 | 0 | 1 | 3,0 | 8,0 | 3,0
|
49. | Schmid,Michael | 2234 | M | | 3 | 0 | 1 | 3,0 | 8,0 | 3,0
|
54. | Kiese,Matthias,Dr. | 2264 | M | | 2 | 2 | 0 | 3,0 | 7,5 | 4,5
|
55. | IM Schäfer,Markus | 2382 | M | | 2 | 2 | 0 | 3,0 | 7,5 | 4,0
|
55. | FM Bakhmatov,Eduard | 2339 | M | | 2 | 2 | 0 | 3,0 | 7,5 | 4,0
|
55. | FM Ackermann,Hans Werner | 2291 | M | | 2 | 2 | 0 | 3,0 | 7,5 | 4,0
|
58. | Abel,Dennes | 2394 | M | | 3 | 0 | 1 | 3,0 | 7,0 | 4,0
|
58. | WGM Foisor,Cristina | 2381 | W | ROU | 3 | 0 | 1 | 3,0 | 7,0 | 4,0
|
58. | IM Gasthofer,Viktor | 2331 | M | | 3 | 0 | 1 | 3,0 | 7,0 | 4,0
|
58. | FM Lundin,Jan | 2302 | M | SWE | 3 | 0 | 1 | 3,0 | 7,0 | 4,0
|
58. | FM Klein ,Felix | 2297 | M | | 3 | 0 | 1 | 3,0 | 7,0 | 4,0
|
58. | FM Hirneise,Jens | 2276 | M | | 3 | 0 | 1 | 3,0 | 7,0 | 4,0
|
58. | FM Nogly,Christoph | 2260 | M | | 3 | 0 | 1 | 3,0 | 7,0 | 4,0
|
58. | Haasler,Andreas | 2234 | M | | 3 | 0 | 1 | 3,0 | 7,0 | 4,0
|
58. | Schulze,Andreas | 2226 | M | | 3 | 0 | 1 | 3,0 | 7,0 | 4,0
|
58. | Stephan,Axel | 2226 | M | | 3 | 0 | 1 | 3,0 | 7,0 | 4,0
|
58. | Weidel,Albrecht | 2225 | M | | 3 | 0 | 1 | 3,0 | 7,0 | 4,0
|
58. | Rott,Georg | 2221 | M | | 3 | 0 | 1 | 3,0 | 7,0 | 4,0
|
58. | Schönau,Werner | 2216 | M | | 3 | 0 | 1 | 3,0 | 7,0 | 4,0
|
58. | Kulik,Dawid | 2215 | M | | 3 | 0 | 1 | 3,0 | 7,0 | 4,0
|
58. | Böhm,Jürgen | 2214 | M | | 3 | 0 | 1 | 3,0 | 7,0 | 4,0
|
58. | Friedrich,Jan | 2208 | M | | 3 | 0 | 1 | 3,0 | 7,0 | 4,0
|
74. | Stickler,Roberto | 2227 | M | | 3 | 0 | 1 | 3,0 | 7,0 | 3,5
|
74. | Roski,Ferdinand | 2208 | M | | 3 | 0 | 1 | 3,0 | 7,0 | 3,5
|
76. | FM Brühl,Andreas | 2338 | M | | 2 | 2 | 0 | 3,0 | 7,0 | 3,5
|
77. | FM Seegers,Hendrik | 2201 | M | | 3 | 0 | 1 | 3,0 | 7,0 | 3,0
|
78. | Novak,Pavel,Dr. | 2381 | M | CZE | 3 | 0 | 1 | 3,0 | 6,0 | 4,0
|
78. | FM Wege,Jochen | 2258 | M | | 3 | 0 | 1 | 3,0 | 6,0 | 4,0
|
78. | IM Sobolevsky,Leonid | 2257 | M | UKR | 3 | 0 | 1 | 3,0 | 6,0 | 4,0
|
81. | FM Zesch,Ludwig | 2264 | M | | 3 | 0 | 1 | 3,0 | 6,0 | 3,0
|
82. | Kutschenko,Roland | 2215 | M | GER | 3 | 0 | 1 | 3,0 | 6,0 | 2,5
|
83. | FM Schneider ,Bernd | 2263 | M | | 2 | 1 | 1 | 2,5 | 8,0 | 6,5
|
84. | WGM Fischdick,Gisela | 2245 | W | | 2 | 1 | 1 | 2,5 | 8,0 | 5,5
|
85. | Kresovic,Velimir | 2246 | M | | 2 | 1 | 1 | 2,5 | 8,0 | 4,0
|
86. | Wilde,Pierre | 2245 | M | | 2 | 1 | 1 | 2,5 | 8,0 | 3,5
|
87. | FM Beckhuis,Gernod | 2294 | M | | 2 | 1 | 1 | 2,5 | 7,5 | 5,5
|
88. | IM Solonar,Stefan | 2333 | M | | 2 | 1 | 1 | 2,5 | 7,5 | 5,0
|
88. | FM Rahman,Taibur | 2328 | M | BAN | 2 | 1 | 1 | 2,5 | 7,5 | 5,0
|
88. | FM Sieglen,Joachim,Dr. | 2323 | M | | 2 | 1 | 1 | 2,5 | 7,5 | 5,0
|
88. | FM Gohil,Harry | 2302 | M | | 2 | 1 | 1 | 2,5 | 7,5 | 5,0
|
92. | Bade ,Jörn | 2297 | M | | 2 | 1 | 1 | 2,5 | 7,5 | 4,5
|
92. | FM Seyb,Alexander | 2294 | M | | 2 | 1 | 1 | 2,5 | 7,5 | 4,5
|
92. | Jacob,Volker | 2255 | * | | 2 | 1 | 1 | 2,5 | 7,5 | 4,5
|
92. | Döres,Hans-Jürgen | 2246 | M | | 2 | 1 | 1 | 2,5 | 7,5 | 4,5
|
96. | WGM Paridar,Shadi | 2264 | W | IRI | 2 | 1 | 1 | 2,5 | 7,5 | 3,0
|
97. | WGM Jaracz,Barbara | 2280 | W | POL | 1 | 3 | 0 | 2,5 | 7,0 | 5,0
|
98. | Gräf,Steffen,Dr. | 2307 | M | | 2 | 1 | 1 | 2,5 | 7,0 | 4,0
|
98. | FM Wiley,Tom | 2295 | M | ENG | 2 | 1 | 1 | 2,5 | 7,0 | 4,0
|
100. | FM Namyslo,Holger | 2269 | M | | 2 | 1 | 1 | 2,5 | 7,0 | 3,0
|
101. | WIM Ghader Pour Taleghani,Shayesteh | 2218 | W | IRI | 2 | 1 | 1 | 2,5 | 6,5 | 5,5
|
102. | IM Fancsy,Imre | 2391 | M | HUN | 2 | 1 | 1 | 2,5 | 6,5 | 5,0
|
102. | Martin,Stefan | 2203 | M | | 2 | 1 | 1 | 2,5 | 6,5 | 5,0
|
104. | Kirschbaum,Gunnar | 2230 | M | | 2 | 1 | 1 | 2,5 | 6,5 | 4,5
|
104. | Haus,Volker | 2201 | M | | 2 | 1 | 1 | 2,5 | 6,5 | 4,5
|
106. | FM Syska,Albert | 2249 | M | | 2 | 1 | 1 | 2,5 | 6,5 | 4,0
|
107. | FM Eichhorn,Andreas | 2294 | M | | 2 | 1 | 1 | 2,5 | 6,5 | 3,5
|
107. | FM Pioch,Thomas | 2216 | M | | 2 | 1 | 1 | 2,5 | 6,5 | 3,5
|
107. | Limberg,Matthias | 2215 | M | | 2 | 1 | 1 | 2,5 | 6,5 | 3,5
|
110. | Sadeghi,Hassan | 2244 | M | SUI | 2 | 1 | 1 | 2,5 | 6,5 | 3,0
|
111. | Bouaraba,Max | 2224 | M | | 2 | 1 | 1 | 2,5 | 6,0 | 3,5
|
111. | Karimi,Farhad | 2219 | * | | 2 | 1 | 1 | 2,5 | 6,0 | 3,5
|
113. | IM Klundt,Klaus | 2363 | M | | 2 | 1 | 1 | 2,5 | 6,0 | 3,0
|
113. | Stenzel,Thomas | 2215 | M | | 2 | 1 | 1 | 2,5 | 6,0 | 3,0
|
113. | Engel,Berthold | 2210 | M | | 2 | 1 | 1 | 2,5 | 6,0 | 3,0
|
116. | FM Wolter,Kai,Dr. | 2210 | M | | 2 | 1 | 1 | 2,5 | 5,5 | 3,5
|
117. | Heinl,Thomas | 2204 | M | | 2 | 1 | 1 | 2,5 | 5,5 | 3,0
|
118. | IM Vuilleumier,Alexandre | 2361 | M | SUI | 2 | 1 | 1 | 2,5 | 5,0 | 3,0
|
118. | FM Bartsch ,Berthold | 2270 | M | | 2 | 1 | 1 | 2,5 | 5,0 | 3,0
|
118. | Wendel,Stephan | 2269 | M | | 2 | 1 | 1 | 2,5 | 5,0 | 3,0
|
121. | FM Bach,Edwin | 2295 | M | | 2 | 0 | 2 | 2,0 | 7,0 | 5,5
|
121. | Schlötzer,Waldemar | 2282 | M | | 2 | 0 | 2 | 2,0 | 7,0 | 5,5
|
123. | IM Bargan,Sergei | 2331 | M | MDA | 2 | 0 | 2 | 2,0 | 7,0 | 5,0
|
123. | FM Lütke,Jens | 2323 | M | | 2 | 0 | 2 | 2,0 | 7,0 | 5,0
|
123. | Holmsgaard,Henrik | 2320 | M | DEN | 2 | 0 | 2 | 2,0 | 7,0 | 5,0
|
123. | FM Kovac,Boris | 2312 | M | SLO | 2 | 0 | 2 | 2,0 | 7,0 | 5,0
|
123. | WGM Kochetkova,Julia | 2306 | W | SVK | 2 | 0 | 2 | 2,0 | 7,0 | 5,0
|
123. | FM Metz,Hartmut | 2297 | M | | 2 | 0 | 2 | 2,0 | 7,0 | 5,0
|
123. | FM Seyb,Dieter | 2264 | M | | 2 | 0 | 2 | 2,0 | 7,0 | 5,0
|
123. | Braun, Christian | 2246 | M | | 2 | 0 | 2 | 2,0 | 7,0 | 5,0
|
131. | WIM Dolgova,Olga | 2262 | W | RUS | 1 | 2 | 1 | 2,0 | 6,0 | 4,5
|
132. | FM Seuffert,Gabriel | 2344 | M | | 2 | 0 | 2 | 2,0 | 6,0 | 4,0
|
133. | Barthel,Ansgar | 2230 | M | | 1 | 2 | 1 | 2,0 | 5,5 | 4,5
|
134. | Bree,Thomas | 2233 | M | | 1 | 2 | 1 | 2,0 | 5,5 | 3,5
|
135. | Schaefer,Michael | 2215 | M | | 2 | 0 | 2 | 2,0 | 5,0 | 4,5
|
136. | Nagel,Bernhard | 2257 | M | | 2 | 0 | 2 | 2,0 | 5,0 | 3,5
|
136. | CM Wenner,Tobias | 2226 | M | | 2 | 0 | 2 | 2,0 | 5,0 | 3,5
|
138. | Schwierskott,Marc,Dr. | 2228 | M | | 2 | 0 | 2 | 2,0 | 5,0 | 3,0
|
139. | IM Werner,Dimo | 2285 | M | | 1 | 2 | 1 | 2,0 | 4,5 | 3,5
|
140. | FM Marchio,Enrico | 2336 | M | | 2 | 0 | 2 | 2,0 | 4,0 | 3,0
|
141. | Müller,Sebastian | 2235 | M | | 2 | 0 | 2 | 2,0 | 4,0 | 2,0
|
142. | Kern,Johannes,Dr. | 2280 | M | | 1 | 1 | 2 | 1,5 | 5,0 | 3,5
|
143. | FM Hiermann,Dietmar | 2287 | M | | 1 | 1 | 2 | 1,5 | 4,0 | 3,0
|
144. | Hommel ,Gerhard,Prof. | 2286 | M | | 1 | 1 | 2 | 1,5 | 2,5 | 3,0
|
145. | Lorenz,Roger | 2229 | M | | 1 | 0 | 3 | 1,0 | 4,0 | 4,0
|
|
|
Copyright © 2015 Chess Tigers Schach-Förderverein 1999 e.V. |
|
|