GRENKE Rapid World Championship
Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Paarungen | Rangliste | R-I | R-II | R-III | R-IV | Senioren | Frauen | U20 | U14 | UnR | Nst
Runden: <1> | <2> | <3> | <4> | <5> | <6> | <7> | <8> | <9> | <10> | <11>
Rang | Teilnehmer | TWZ | Attr. | Land | S | R | V | Punkte | PktSum | MiBuch
|
1. | GM Kamsky,Gata | 2713 | M | USA | 7 | 0 | 0 | 7,0 | 28,0 | 24,0
|
2. | GM Karjakin,Sergey | 2747 | M | RUS | 6 | 1 | 0 | 6,5 | 27,5 | 25,5
|
2. | GM Bologan,Viktor | 2713 | M | MDA | 6 | 1 | 0 | 6,5 | 27,5 | 25,5
|
4. | GM Gashimov,Vugar | 2719 | M | AZE | 6 | 1 | 0 | 6,5 | 27,5 | 24,5
|
5. | GM Kasimdzhanov,Rustam | 2704 | M | UZB | 6 | 1 | 0 | 6,5 | 27,5 | 22,5
|
6. | GM Inarkiev,Ernesto | 2671 | M | RUS | 6 | 1 | 0 | 6,5 | 27,0 | 24,0
|
7. | GM Grischuk,Alexander | 2760 | M | RUS | 6 | 0 | 1 | 6,0 | 26,0 | 24,0
|
7. | GM Bareev,Evgeni | 2663 | M | RUS | 6 | 0 | 1 | 6,0 | 26,0 | 24,0
|
7. | GM Gustafsson,Jan | 2643 | M | | 6 | 0 | 1 | 6,0 | 26,0 | 24,0
|
10. | GM Markowski,Tomasz | 2628 | M | POL | 6 | 0 | 1 | 6,0 | 26,0 | 23,0
|
10. | GM Kempinski,Robert | 2612 | M | POL | 6 | 0 | 1 | 6,0 | 26,0 | 23,0
|
12. | GM Fridman,Daniel | 2645 | M | | 5 | 2 | 0 | 6,0 | 25,5 | 25,0
|
13. | GM Movsesian,Sergei | 2723 | M | SVK | 5 | 2 | 0 | 6,0 | 25,5 | 23,5
|
14. | GM Jaracz,Pawel | 2541 | M | POL | 6 | 0 | 1 | 6,0 | 25,0 | 24,0
|
15. | GM Shirov,Alexey | 2749 | M | ESP | 5 | 2 | 0 | 6,0 | 25,0 | 24,0
|
16. | IM Milov,Leonid | 2562 | M | | 6 | 0 | 1 | 6,0 | 25,0 | 23,5
|
17. | GM Pelletier,Yannick | 2589 | M | SUI | 6 | 0 | 1 | 6,0 | 25,0 | 23,0
|
17. | GM Ghaemmaghami,Ehsan | 2585 | M | IRI | 6 | 0 | 1 | 6,0 | 25,0 | 23,0
|
19. | GM Howell,David | 2619 | M | ENG | 5 | 2 | 0 | 6,0 | 25,0 | 23,0
|
20. | GM Tregubov,Pavel | 2610 | M | RUS | 6 | 0 | 1 | 6,0 | 25,0 | 21,5
|
21. | GM Szabo,Krisztian | 2523 | M | HUN | 5 | 2 | 0 | 6,0 | 25,0 | 21,5
|
22. | GM Istratescu,Andrei | 2620 | M | ROU | 6 | 0 | 1 | 6,0 | 24,0 | 22,5
|
23. | GM Mahjoob Zardast,Morteza | 2546 | M | IRI | 6 | 0 | 1 | 6,0 | 24,0 | 22,0
|
24. | GM Moradiabadi,Elshan | 2571 | M | IRI | 6 | 0 | 1 | 6,0 | 24,0 | 21,5
|
25. | IM Heimann,Andreas | 2469 | M | | 5 | 2 | 0 | 6,0 | 24,0 | 21,0
|
26. | GM Aronian,Levon | 2783 | M | ARM | 5 | 1 | 1 | 5,5 | 26,0 | 25,5
|
27. | GM Andersson,Ulf | 2567 | M | SWE | 5 | 1 | 1 | 5,5 | 25,0 | 21,0
|
28. | IM Schneider ,Ilja | 2515 | M | | 5 | 1 | 1 | 5,5 | 24,0 | 25,0
|
29. | FM Poetsch,Hagen | 2402 | M | | 5 | 1 | 1 | 5,5 | 24,0 | 24,0
|
30. | GM Volokitin,Andrej | 2674 | M | UKR | 4 | 3 | 0 | 5,5 | 24,0 | 24,0
|
31. | GM Mohr,Georg | 2511 | M | SLO | 4 | 3 | 0 | 5,5 | 23,5 | 22,5
|
32. | GM Polzin,Rainer | 2494 | M | | 5 | 1 | 1 | 5,5 | 23,0 | 23,0
|
32. | IM Fedorovsky,Michael | 2423 | M | | 5 | 1 | 1 | 5,5 | 23,0 | 23,0
|
34. | WGM Berend-Sakhatova,Elvira | 2311 | W | LUX | 5 | 1 | 1 | 5,5 | 23,0 | 21,5
|
35. | IM Wippermann,Till | 2420 | M | | 5 | 1 | 1 | 5,5 | 23,0 | 21,0
|
36. | GM Smagin,Sergey | 2551 | M | RUS | 5 | 1 | 1 | 5,5 | 22,5 | 23,0
|
37. | GM Berczes,David | 2551 | M | HUN | 5 | 1 | 1 | 5,5 | 22,5 | 22,0
|
38. | IM Poldauf,Dirk | 2390 | M | | 5 | 1 | 1 | 5,5 | 22,5 | 21,5
|
39. | GM Buhmann ,Rainer | 2573 | M | | 4 | 3 | 0 | 5,5 | 22,5 | 21,5
|
40. | FM Buchal,Stephan | 2334 | M | | 5 | 1 | 1 | 5,5 | 22,5 | 20,5
|
41. | GM Zvjaginsev,Vadim | 2656 | M | RUS | 5 | 1 | 1 | 5,5 | 22,0 | 22,5
|
42. | IM Mandel,Andreas | 2403 | M | | 4 | 3 | 0 | 5,5 | 22,0 | 20,5
|
43. | IM Rau,Hannes | 2464 | M | | 5 | 1 | 1 | 5,5 | 21,5 | 20,5
|
44. | IM Morawietz,Dieter | 2425 | M | | 5 | 1 | 1 | 5,5 | 21,5 | 19,0
|
45. | FM Gohil,Harry | 2302 | M | | 5 | 1 | 1 | 5,5 | 21,0 | 21,0
|
46. | IM Brunner,Nicolas | 2455 | M | FRA | 5 | 1 | 1 | 5,5 | 21,0 | 19,5
|
46. | FM Rahman,Taibur | 2328 | M | BAN | 5 | 1 | 1 | 5,5 | 21,0 | 19,5
|
48. | Abel,Dennes | 2394 | M | | 5 | 1 | 1 | 5,5 | 20,5 | 20,5
|
49. | GM Hort,Vlastimil | 2473 | M | | 5 | 1 | 1 | 5,5 | 20,0 | 18,5
|
50. | GM Sumets,Andrey | 2618 | M | UKR | 5 | 1 | 1 | 5,5 | 19,5 | 18,0
|
51. | GM Kosteniuk,Alexandra | 2522 | W | RUS | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 24,0 | 25,0
|
52. | FM Dann,Matthias | 2334 | M | | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 24,0 | 24,5
|
53. | IM Pirrot,Dieter | 2403 | M | | 4 | 2 | 1 | 5,0 | 23,5 | 24,0
|
54. | IM Seel,Christian | 2483 | M | | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 23,0 | 23,5
|
55. | IM Zatonskih,Anna | 2470 | W | USA | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 23,0 | 23,0
|
56. | GM Hera,Imre | 2585 | M | HUN | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 23,0 | 22,5
|
56. | GM Davies,Nigel | 2494 | M | ENG | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 23,0 | 22,5
|
56. | FM Gheng,Josef | 2335 | M | | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 23,0 | 22,5
|
59. | IM Hausrath,Daniel | 2537 | M | | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 23,0 | 22,0
|
60. | IM Gozzoli,Yannick | 2520 | M | FRA | 4 | 2 | 1 | 5,0 | 22,5 | 24,0
|
61. | GM Prohaszka,Peter | 2526 | M | HUN | 3 | 4 | 0 | 5,0 | 22,5 | 24,0
|
62. | Gashimov,Sarkhan | 2351 | M | AZE | 4 | 2 | 1 | 5,0 | 22,5 | 23,5
|
63. | IM Novkovic,Milan | 2386 | M | AUT | 4 | 2 | 1 | 5,0 | 22,5 | 20,5
|
64. | FM Schwekendiek,Ulrich | 2279 | M | | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 22,0 | 24,0
|
65. | Markmann,Ulrich | 2282 | M | | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 22,0 | 22,5
|
65. | Stockmann,Michael | 2263 | M | | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 22,0 | 22,5
|
67. | IM Goldsztejn,Gildas | 2435 | M | FRA | 4 | 2 | 1 | 5,0 | 22,0 | 21,5
|
68. | FM Lentrodt,Thomas | 2340 | M | | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 22,0 | 21,0
|
69. | Feige,Manuel | 2402 | M | | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 22,0 | 20,5
|
69. | Koch,Moritz | 2285 | M | | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 22,0 | 20,5
|
71. | GM Galdunts,Sergey | 2459 | M | ARM | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 22,0 | 20,0
|
72. | FM Supancic,Darko | 2354 | M | SLO | 4 | 2 | 1 | 5,0 | 21,5 | 21,0
|
73. | GM Siebrecht,Sebastian | 2417 | M | | 4 | 2 | 1 | 5,0 | 21,5 | 20,5
|
73. | FM Ackermann,Hans Werner | 2291 | M | | 4 | 2 | 1 | 5,0 | 21,5 | 20,5
|
75. | Von Rahden,Arvid | 2187 | M | | 4 | 2 | 1 | 5,0 | 21,0 | 22,5
|
76. | Friedrich,Jan | 2208 | M | | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 21,0 | 22,0
|
77. | IM Wegerle,Jörg | 2472 | M | | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 21,0 | 21,5
|
78. | IM Hirneise,Tobias | 2454 | M | | 4 | 2 | 1 | 5,0 | 21,0 | 21,5
|
79. | GM Del Rio de Angelis,Salvador | 2521 | M | ESP | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 21,0 | 21,0
|
79. | FM Schramm,Christian | 2322 | M | | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 21,0 | 21,0
|
79. | IM Amigues,Emmanuel | 2311 | M | FRA | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 21,0 | 21,0
|
82. | IM Zude,Erik,Dr. | 2406 | M | | 4 | 2 | 1 | 5,0 | 21,0 | 21,0
|
82. | IM Zupe,Miran | 2338 | M | SLO | 4 | 2 | 1 | 5,0 | 21,0 | 21,0
|
84. | IM Lobzhanidze,Davit | 2513 | M | GEO | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 21,0 | 20,5
|
85. | IM Boidman,Yuri | 2431 | M | | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 21,0 | 20,0
|
85. | Maric,Davor | 2311 | M | | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 21,0 | 20,0
|
87. | IM Berend,Fred | 2381 | M | LUX | 4 | 2 | 1 | 5,0 | 21,0 | 19,5
|
88. | Lutz,Bernhard | 2289 | M | | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 21,0 | 19,0
|
89. | GM Gutman,Lev | 2425 | M | | 4 | 2 | 1 | 5,0 | 20,5 | 20,5
|
90. | FM Marcziter,Dmitrii | 2306 | M | | 4 | 2 | 1 | 5,0 | 20,5 | 20,0
|
91. | IM Donchenko,Anatoli | 2378 | M | | 4 | 2 | 1 | 5,0 | 20,5 | 19,5
|
92. | IM Schäfer,Markus | 2382 | M | | 4 | 2 | 1 | 5,0 | 20,5 | 18,5
|
93. | GM Naiditsch,Arkadij | 2684 | M | | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 20,0 | 20,5
|
94. | FM Schnepp,Gunnar | 2300 | M | | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 20,0 | 19,5
|
95. | WGM Foisor,Cristina | 2381 | W | ROU | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 20,0 | 17,5
|
96. | Kull,Florian | 2191 | M | | 4 | 2 | 1 | 5,0 | 19,5 | 20,0
|
97. | Korman,Maxim | 2178 | M | | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 19,0 | 21,0
|
98. | Schlötzer,Waldemar | 2282 | M | | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 19,0 | 19,5
|
99. | IM Souleidis,Georgios | 2410 | M | GRE | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 19,0 | 19,0
|
99. | FM Bach,Edwin | 2295 | M | | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 19,0 | 19,0
|
99. | FM Hirneise,Jens | 2276 | M | | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 19,0 | 19,0
|
102. | FM Eichhorn,Andreas | 2294 | M | | 4 | 2 | 1 | 5,0 | 19,0 | 19,0
|
103. | FM Lütke,Jens | 2323 | M | | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 19,0 | 18,5
|
104. | FM Brühl,Andreas | 2338 | M | | 4 | 2 | 1 | 5,0 | 19,0 | 18,5
|
105. | Kayser,Felix | 2190 | M | | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 19,0 | 17,5
|
106. | Bauer,Björn-Benny | 1784 | M | | 4 | 2 | 1 | 5,0 | 18,5 | 21,0
|
107. | Diekers,Michael | 2168 | M | | 4 | 2 | 1 | 5,0 | 18,5 | 18,0
|
108. | Sadeghi,Hassan | 2244 | M | SUI | 4 | 2 | 1 | 5,0 | 18,5 | 17,5
|
109. | Schlierkamp,Ferdinand | 2189 | M | | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 18,0 | 19,5
|
110. | Erkhembayar,Dashchuluun | 1936 | M | | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 18,0 | 17,5
|
111. | WGM Skripchenko,Almira | 2458 | W | FRA | 4 | 2 | 1 | 5,0 | 17,5 | 18,0
|
112. | Glinzer,Christoph | 1985 | M | | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 17,0 | 19,5
|
113. | Haas,Frank-Martin,Dr. | 2180 | M | | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 17,0 | 18,5
|
114. | FM Marchio,Enrico | 2336 | M | | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 16,0 | 17,5
|
115. | GM Zhukova,Natalia | 2516 | W | UKR | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 22,5 | 23,5
|
116. | FM Vatter,Hans-Joachim | 2349 | M | | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 22,0 | 23,0
|
117. | GM Cebalo,Miso | 2500 | M | CRO | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 22,0 | 22,5
|
117. | FM Pfrommer,Christoph | 2335 | M | | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 22,0 | 22,5
|
119. | Priebe,Jan | 2244 | M | | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 21,5 | 23,5
|
120. | GM Womacka,Mathias | 2478 | M | | 3 | 3 | 1 | 4,5 | 21,0 | 21,5
|
121. | Feldtmann,Thomas,Dr. | 2254 | M | | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 21,0 | 20,5
|
122. | IM Mikac,Matjaz | 2380 | M | SLO | 3 | 3 | 1 | 4,5 | 21,0 | 19,5
|
123. | FM Raupp,Thomas | 2325 | M | | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 20,5 | 23,0
|
124. | Kiese,Matthias,Dr. | 2264 | M | | 3 | 3 | 1 | 4,5 | 20,5 | 23,0
|
125. | FM Menacher,Manfred | 2290 | M | | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 20,5 | 22,5
|
126. | IM Riff,Jean-Noel | 2500 | M | FRA | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 20,5 | 20,0
|
127. | FM Sieglen,Joachim,Dr. | 2323 | M | | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 20,0 | 22,5
|
128. | Haasler,Andreas | 2234 | M | | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 20,0 | 21,5
|
129. | FM Mäurer,Christoph,Dr. | 2301 | M | | 3 | 3 | 1 | 4,5 | 20,0 | 21,5
|
130. | FM Seyb,Alexander | 2294 | M | | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 20,0 | 21,0
|
131. | Bade ,Jörn | 2297 | M | | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 20,0 | 20,5
|
132. | IM Solonar,Stefan | 2333 | M | | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 20,0 | 19,5
|
133. | FM Schneider ,Bernd | 2263 | M | | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 19,5 | 22,5
|
134. | Gazic,Josip | 2272 | M | | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 19,5 | 22,0
|
135. | FM Wiley,Tom | 2295 | M | ENG | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 19,5 | 20,0
|
136. | Wyss,Jonas | 2258 | M | SUI | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 19,5 | 19,5
|
136. | Schmid,Michael | 2234 | M | | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 19,5 | 19,5
|
138. | Kresovic,Velimir | 2246 | M | | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 19,5 | 19,0
|
139. | Trapp,Maximilian | 2104 | M | | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 19,5 | 18,5
|
140. | FM Beckhuis,Gernod | 2294 | M | | 3 | 3 | 1 | 4,5 | 19,5 | 18,5
|
141. | IM Fancsy,Imre | 2391 | M | HUN | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 19,0 | 20,0
|
142. | Gauss,Thomas | 2256 | M | | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 19,0 | 19,5
|
143. | IM Gasthofer,Viktor | 2331 | M | | 3 | 3 | 1 | 4,5 | 19,0 | 19,5
|
144. | Korba,Roman | 2233 | M | | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 19,0 | 18,5
|
145. | Kulik,Dawid | 2215 | M | | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 18,5 | 21,5
|
146. | WIM Ghader Pour Taleghani,Shayesteh | 2218 | W | IRI | 3 | 3 | 1 | 4,5 | 18,5 | 21,5
|
147. | IM Zude,Arno | 2470 | M | | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 18,5 | 21,0
|
147. | Novak,Pavel,Dr. | 2381 | M | CZE | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 18,5 | 21,0
|
149. | Aslan,Benjamin | 2138 | M | | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 18,5 | 20,5
|
150. | IM Gschnitzer,Oswald,Dr. | 2449 | M | | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 18,5 | 20,0
|
151. | FM Namyslo,Holger | 2269 | M | | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 18,5 | 19,5
|
152. | Skibbe,Willi | 2191 | M | | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 18,5 | 19,0
|
153. | FM Bakhmatov,Eduard | 2339 | M | | 3 | 3 | 1 | 4,5 | 18,5 | 19,0
|
153. | WGM Jaracz,Barbara | 2280 | W | POL | 3 | 3 | 1 | 4,5 | 18,5 | 19,0
|
155. | FM Hofstetter,Hans Joachim,Dr. | 2197 | M | | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 18,5 | 18,5
|
155. | Müller,Markus | 2163 | M | | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 18,5 | 18,5
|
157. | WGM Kochetkova,Julia | 2306 | W | SVK | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 18,5 | 17,5
|
158. | Raps,Johannes | 2157 | M | | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 18,0 | 21,5
|
159. | Thieme-Garmann,Alexander | 2106 | M | | 3 | 3 | 1 | 4,5 | 18,0 | 20,0
|
160. | Niermann,Rainer | 2105 | M | | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 18,0 | 19,0
|
161. | Gräf,Steffen,Dr. | 2307 | M | | 3 | 3 | 1 | 4,5 | 18,0 | 18,5
|
162. | WIM Dolgova,Olga | 2262 | W | RUS | 3 | 3 | 1 | 4,5 | 17,5 | 19,5
|
163. | IM Peredy,Ferenc | 2185 | M | HUN | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 17,5 | 19,0
|
164. | Berndt,Matthias | 2177 | M | | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 17,5 | 18,5
|
165. | IM Sobolevsky,Leonid | 2257 | M | UKR | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 17,5 | 17,0
|
166. | Senk ,Christian | 2185 | M | | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 17,0 | 21,0
|
166. | Müller,Marco | 2169 | M | | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 17,0 | 21,0
|
168. | Heimsoth,Sven-Holger | 2176 | M | | 3 | 3 | 1 | 4,5 | 17,0 | 20,5
|
169. | Abel,Thomas | | M | | 3 | 3 | 1 | 4,5 | 17,0 | 19,5
|
170. | Gutheil,Heinrich | 2126 | M | | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 17,0 | 18,5
|
171. | WFM Foisor,Veronica | 2144 | W | ROU | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 17,0 | 18,0
|
172. | Feldbacher,Harald | 2131 | M | | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 17,0 | 16,5
|
173. | Noe,Christopher | 2033 | M | | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 16,5 | 19,0
|
174. | Just,Fred | 2186 | M | | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 16,5 | 17,5
|
175. | FM Bartsch ,Berthold | 2270 | M | | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 16,5 | 16,5
|
176. | Spiekermann,Stefan,Dr. | 2080 | M | | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 16,0 | 18,5
|
177. | IM Vuilleumier,Alexandre | 2361 | M | SUI | 3 | 3 | 1 | 4,5 | 16,0 | 18,0
|
178. | Rüger,Erhard | 2195 | M | | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 16,0 | 15,5
|
179. | Onnela,Ari | | M | FIN | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 15,5 | 17,0
|
180. | Schulze Bisping,Franz-Adolf | 1942 | M | | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 15,0 | 17,0
|
181. | Ackermann,Robert | 2071 | M | LUX | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 14,5 | 20,0
|
182. | Kabisch,Thilo | 2333 | M | | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 22,0 | 24,0
|
183. | FM Alber,Horst | 2336 | M | | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 22,0 | 22,5
|
184. | FM Malek,Daniel | 2340 | M | | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 21,0 | 21,0
|
185. | FM Schaack,Harry | 2211 | M | | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 20,5 | 26,0
|
186. | FM Asendorf,Joachim,Dr. | 2323 | M | | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 20,0 | 23,5
|
187. | WGM Pourkashiyan,Atousa | 2308 | W | IRI | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 20,0 | 23,0
|
188. | Riebel,Werner | 2132 | M | | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 20,0 | 22,0
|
189. | FM Vogler,Tillmann | 2298 | M | | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 20,0 | 21,5
|
190. | IM Seul,Georg | 2435 | M | | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 20,0 | 21,0
|
191. | Jeitz,Christian | 2261 | M | | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 20,0 | 21,0
|
192. | WFM Van Münster,Kirsten | 2170 | W | | 2 | 4 | 1 | 4,0 | 19,5 | 23,5
|
193. | Hermannsdörfer,Frank | 2242 | M | | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 19,5 | 23,0
|
194. | FM Löw,Gerald | 2269 | M | | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 19,0 | 22,5
|
195. | Köhler,Ronald | 2289 | M | | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 19,0 | 22,5
|
196. | Böhm,Jürgen | 2214 | M | | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 19,0 | 22,0
|
197. | Karabalis,Harilos | 2249 | M | | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 19,0 | 21,5
|
198. | FM Lundin,Jan | 2302 | M | SWE | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 19,0 | 20,5
|
198. | Buzeti,Jerney | 2251 | M | SLO | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 19,0 | 20,5
|
198. | Meier,Thomas,Dr. | 2235 | M | | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 19,0 | 20,5
|
201. | WGM Foisor,Sabina | 2317 | W | USA | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 18,5 | 21,5
|
201. | Kierzek,Matthias,Dr. | 2145 | M | | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 18,5 | 21,5
|
203. | FM Böhle,Lars | 2263 | M | | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 18,5 | 20,0
|
204. | Döres,Hans-Jürgen | 2246 | M | | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 18,5 | 19,5
|
205. | Nadj,Christian | 2159 | M | | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 18,5 | 19,0
|
206. | Richters,Marc | 1978 | M | | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 18,0 | 23,0
|
207. | Lambert,Andreas | 2194 | M | | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 18,0 | 22,5
|
208. | Schulze,Andreas | 2226 | M | | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 18,0 | 22,0
|
208. | Künitz,Klaus | 1696 | M | | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 18,0 | 22,0
|
210. | FM Wege,Jochen | 2258 | M | | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 18,0 | 20,5
|
211. | IM Bargan,Sergei | 2331 | M | MDA | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 18,0 | 20,0
|
211. | Stephan,Axel | 2226 | M | | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 18,0 | 20,0
|
213. | FM Pioch,Thomas | 2216 | M | | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 18,0 | 20,0
|
214. | FM Nogly,Christoph | 2260 | M | | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 18,0 | 19,5
|
214. | Stickler,Roberto | 2227 | M | | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 18,0 | 19,5
|
214. | Schönau,Werner | 2216 | M | | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 18,0 | 19,5
|
217. | Martin,Stefan | 2203 | M | | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 18,0 | 19,5
|
218. | Konik,Michael,Dr. | 2087 | M | | 2 | 4 | 1 | 4,0 | 18,0 | 19,0
|
219. | Rott,Georg | 2221 | M | | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 18,0 | 18,5
|
220. | WIM Delorme,Laurie | 2237 | W | FRA | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 18,0 | 17,5
|
221. | Hansen,Victor | 2121 | M | | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 17,5 | 19,0
|
222. | Limberg,Matthias | 2215 | M | | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 17,5 | 18,5
|
223. | Kirschbaum,Gunnar | 2230 | M | | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 17,5 | 18,0
|
223. | Krings,Christoph | 2198 | M | | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 17,5 | 18,0
|
225. | FM Syska,Albert | 2249 | M | | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 17,5 | 17,5
|
226. | Nichols,Marc | 2087 | M | | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 17,0 | 22,0
|
227. | Bozidarevic,Slobodan | 1962 | M | | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 17,0 | 21,0
|
228. | Seregelyes,Csaba | 2159 | M | | 2 | 4 | 1 | 4,0 | 17,0 | 21,0
|
229. | Skibbe,Diana | 2121 | W | | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 17,0 | 20,5
|
230. | Schartz,Alain | 2181 | M | LUX | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 17,0 | 20,0
|
231. | Sergin,Mark | 2168 | M | | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 17,0 | 19,5
|
231. | Kandic,Milan | 2143 | M | SRB | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 17,0 | 19,5
|
233. | Roski,Ferdinand | 2208 | M | | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 17,0 | 19,0
|
234. | Endress,Anna | 2179 | W | | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 17,0 | 18,5
|
235. | Weidel,Albrecht | 2225 | M | | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 17,0 | 18,0
|
236. | FM Wolter,Kai,Dr. | 2210 | M | | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 17,0 | 18,0
|
237. | FM Klein ,Felix | 2297 | M | | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 17,0 | 17,5
|
237. | FM Seegers,Hendrik | 2201 | M | | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 17,0 | 17,5
|
237. | Zweschper,Erich | 2128 | M | | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 17,0 | 17,5
|
240. | FM Mühlenhaus,Sven | 2170 | M | | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 16,5 | 20,5
|
241. | Mayer,Frank | 2162 | M | | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 16,5 | 19,5
|
241. | Jakob,Matthias | 2139 | M | | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 16,5 | 19,5
|
243. | Wendel,Stephan | 2269 | M | | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 16,5 | 19,0
|
243. | Bree,Thomas | 2233 | M | | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 16,5 | 19,0
|
243. | Bahlke,Wolfgang | 2130 | M | | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 16,5 | 19,0
|
246. | Barthel,Ansgar | 2230 | M | | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 16,5 | 18,5
|
246. | Donchenko,Alexander | 2174 | M | | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 16,5 | 18,5
|
248. | Braun, Christian | 2246 | M | | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 16,5 | 18,0
|
249. | Krauß,Josef | 2118 | M | | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 16,5 | 17,5
|
250. | Lemli,Thomas | 2076 | M | | 2 | 4 | 1 | 4,0 | 16,5 | 17,5
|
